FantasyTally › Teams › Cincinnati Bengals
Cincinnati Bengals fantasy football projections, Week 11
Updated November 19, 2026, 2:15 PM ET
Every Cincinnati Bengals player's fantasy projection for Week 11, at WAS (Mon 8:15 PM ET), plus rest-of-season value.
This week
| Player | Pos | PPR | Half | Std | Range | Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | QB2 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 8–30 | Must start |
| Ja'Marr Chase | WR2 | 18.3 | 14.9 | 11.4 | 7–29 | Must start |
| Chase Brown | RB6 | 17.5 | 15.4 | 13.3 | 9–30 | Must start |
| Tee Higgins | WR7 | 15.3 | 12.8 | 10.3 | 4–26 | Must start |
| Evan McPherson | K10 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 3–14 | Start |
| Samaje Perine | RB37 | 7.0 | 6.3 | 5.7 | 1–16 | Sit |
| Mike Gesicki | TE22 | 7.0 | 5.8 | 4.6 | 1–16 | Sit |
| Dohnte Meyers | WR64 | 6.1 | 5.1 | 4.0 | 0–13 | Sit |
| Cincinnati Bengals D/ST | DST17 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0–11 | Borderline |
| Drew Sample | TE34 | 4.6 | 3.8 | 2.9 | 1–10 | Sit |
| Mitchell Tinsley | WR96 | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 0–9 | Sit |
| Jack Endries | TE49 | 2.9 | 2.4 | 2.0 | 0–8 | Sit |
| Tahj Brooks | RB68 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 0–4 | Sit |
| Colbie Young | WR121 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | Sit |
Rest of season
| Player | Pos | Per game | Games left |
|---|---|---|---|
| Joe Burrow | QB2 | 21.6 | 7 |
| Ja'Marr Chase | WR4 | 18.2 | 7 |
| Chase Brown | RB9 | 15.3 | 7 |
| Tee Higgins | WR5 | 15.3 | 7 |
| Evan McPherson | K10 | 8.5 | 7 |
| Mike Gesicki | TE22 | 7.8 | 7 |
| Samaje Perine | RB48 | 6.8 | 7 |
| Dohnte Meyers | WR76 | 6.1 | 7 |
| Cincinnati Bengals D/ST | DST17 | 5.8 | 7 |
| Drew Sample | TE46 | 4.4 | 7 |
| Jack Endries | TE56 | 3.5 | 7 |
| Mitchell Tinsley | WR112 | 3.4 | 7 |
Injuries
Andrei Iosivas (WR, injured reserve).
Open the full rankingsCheck my team
Updated November 19, 2026, 2:15 PM ET. Free, no account needed. Every number is saved before the game and graded after. For fun, not advice.