FantasyTally › Rankings › Half PPR
Week 11 fantasy football rankings (Half PPR)
Updated November 19, 2026, 2:35 PM ET
Every player ranked by projected Half PPR fantasy points for Week 11 of the 2026 season. Josh Allen (BUF QB) leads the week at 22.1. The call column marks where a 12-team league's starters run out at each position.
| Rank | Player | Pos | Team | Game | Half PPR | Range | Call |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | QB1 | BUF | vs MIA Sun 1 PM ET | 22.1 | 8–31 | Must start |
| 2 | Joe Burrow | QB2 | CIN | at WAS Mon 8:15 PM ET | 21.7 | 8–30 | Must start |
| 3 | Dak Prescott | QB3 | DAL | vs TEN Sun 1 PM ET | 21.5 | 8–30 | Must start |
| 4 | Jahmyr Gibbs | RB1 | DET | vs TB Sun 1 PM ET | 20.8 | 10–37 | Must start |
| 5 | Patrick Mahomes | QB4 | KC | vs ARI Sun 1 PM ET | 20.6 | 6–29 | Must start |
| 6 | Jayden Daniels | QB5 | WAS | vs CIN Mon 8:15 PM ET | 19.9 | 6–28 | Must start |
| 7 | Caleb Williams | QB6 | CHI | vs NO Sun 1 PM ET | 19.7 | 6–28 | Must start |
| 8 | C.J. Stroud | QB7 | HOU | vs IND Thu 8:15 PM ET | 18.9 | 5–27 | Start |
| 9 | Trevor Lawrence | QB8 | JAX | at NYG Sun 4:25 PM ET | 18.4 | 4–27 | Start |
| 10 | Brock Purdy | QB9 | SF | vs MIN Sun 8:20 PM ET | 18.4 | 4–27 | Start |
| 11 | Bo Nix | QB10 | DEN | vs LV Sun 4:25 PM ET | 18.4 | 4–27 | Start |
| 12 | Chuba Hubbard | RB2 | CAR | vs BAL Sun 1 PM ET | 17.5 | 6–33 | Must start |
| 13 | James Cook | RB3 | BUF | vs MIA Sun 1 PM ET | 17.4 | 5–32 | Must start |
| 14 | Justin Herbert | QB11 | LAC | vs NYJ Sun 4:05 PM ET | 17.3 | 5–28 | Start |
| 15 | Cam Ward | QB12 | TEN | at DAL Sun 1 PM ET | 17.2 | 5–28 | Start |
| 16 | Jared Goff | QB13 | DET | vs TB Sun 1 PM ET | 17.0 | 5–28 | Borderline |
| 17 | Christian McCaffrey | RB4 | SF | vs MIN Sun 8:20 PM ET | 16.9 | 6–33 | Must start |
| 18 | Kenneth Walker III | RB5 | KC | vs ARI Sun 1 PM ET | 16.4 | 9–30 | Must start |
| 19 | Kirk Cousins | QB14 | MIN | at SF Sun 8:20 PM ET | 15.9 | 4–26 | Borderline |
| 20 | Bryce Young | QB15 | CAR | vs BAL Sun 1 PM ET | 15.9 | 4–26 | Borderline |
| 21 | CeeDee Lamb | WR1 | DAL | vs TEN Sun 1 PM ET | 15.8 | 8–30 | Must start |
| 22 | Tyler Shough | QB16 | NO | at CHI Sun 1 PM ET | 15.7 | 4–26 | Borderline |
| 23 | Chase Brown | RB6 | CIN | at WAS Mon 8:15 PM ET | 15.4 | 9–30 | Must start |
| 24 | Javonte Williams | RB7 | DAL | vs TEN Sun 1 PM ET | 15.2 | 7–29 | Must start |
| 25 | Aaron Rodgers | QB17 | PIT | at PHI Sun 1 PM ET | 15.1 | 3–26 | Borderline |
| 26 | Ja'Marr Chase | WR2 | CIN | at WAS Mon 8:15 PM ET | 14.9 | 7–29 | Must start |
| 27 | Amon-Ra St. Brown | WR3 | DET | vs TB Sun 1 PM ET | 14.5 | 7–28 | Must start |
| 28 | Jacoby Brissett | QB18 | BAL | at CAR Sun 1 PM ET | 14.5 | 5–25 | Borderline |
| 29 | J.J. McCarthy | QB19 | NYG | vs JAX Sun 4:25 PM ET | 14.5 | 5–25 | Sit |
| 30 | Baker Mayfield | QB20 | TB | at DET Sun 1 PM ET | 14.1 | 4–25 | Sit |
| 31 | Bucky Irving | RB8 | TB | at DET Sun 1 PM ET | 13.9 | 6–28 | Must start |
| 32 | Derrick Henry | RB9 | BAL | at CAR Sun 1 PM ET | 13.8 | 7–25 | Must start |
| 33 | Tony Pollard | RB10 | TEN | at DAL Sun 1 PM ET | 13.6 | 7–24 | Must start |
| 34 | George Pickens | WR4 | DAL | vs TEN Sun 1 PM ET | 13.1 | 5–26 | Must start |
| 35 | Nico Collins | WR5 | HOU | vs IND Thu 8:15 PM ET | 13.1 | 5–26 | Must start |
| 36 | Joe Milton III | QB21 | PHI | vs PIT Sun 1 PM ET | 13.1 | 3–24 | Sit |
| 37 | Geno Smith | QB22 | NYJ | at LAC Sun 4:05 PM ET | 13.0 | 3–24 | Sit |
| 38 | D'Andre Swift | RB11 | CHI | vs NO Sun 1 PM ET | 12.9 | 6–24 | Must start |
| 39 | Justin Jefferson | WR6 | MIN | at SF Sun 8:20 PM ET | 12.8 | 5–26 | Must start |
| 40 | Tee Higgins | WR7 | CIN | at WAS Mon 8:15 PM ET | 12.8 | 4–26 | Must start |
| 41 | Jonah Coleman | RB12 | DEN | vs LV Sun 4:25 PM ET | 12.7 | 6–24 | Must start |
| 42 | Cam Skattebo | RB13 | NYG | vs JAX Sun 4:25 PM ET | 12.6 | 6–24 | Start |
| 43 | Jonathan Taylor | RB14 | IND | at HOU Thu 8:15 PM ET | 12.1 | 5–23 | Start |
| 44 | Daniel Jones | QB23 | IND | at HOU Thu 8:15 PM ET | 12.1 | 2–23 | Sit |
| 45 | Zay Flowers | WR8 | BAL | at CAR Sun 1 PM ET | 11.9 | 5–24 | Must start |
| 46 | Parker Washington | WR9 | JAX | at NYG Sun 4:25 PM ET | 11.9 | 4–23 | Must start |
| 47 | Emmett Johnson | RB15 | KC | vs ARI Sun 1 PM ET | 11.9 | 5–23 | Start |
| 48 | Bhayshul Tuten | RB16 | JAX | at NYG Sun 4:25 PM ET | 11.9 | 5–23 | Start |
| 49 | Omarion Hampton | RB17 | LAC | vs NYJ Sun 4:05 PM ET | 11.8 | 5–22 | Start |
| 50 | Kyle McCord | QB24 | MIA | at BUF Sun 1 PM ET | 11.8 | Sit | |
| 51 | Chris Olave | WR10 | NO | at CHI Sun 1 PM ET | 11.7 | 5–24 | Must start |
| 52 | Fernando Mendoza | QB25 | LV | at DEN Sun 4:25 PM ET | 11.7 | Sit | |
| 53 | Jaylen Warren | RB18 | PIT | at PHI Sun 1 PM ET | 11.6 | 5–23 | Start |
| 54 | Trey McBride | TE1 | ARI | at KC Sun 1 PM ET | 11.5 | 6–26 | Must start |
| 55 | Malik Nabers | WR11 | NYG | vs JAX Sun 4:25 PM ET | 11.4 | 4–23 | Must start |
| 56 | Breece Hall | RB19 | NYJ | at LAC Sun 4:05 PM ET | 11.4 | 5–22 | Start |
| 57 | Luther Burden III | WR12 | CHI | vs NO Sun 1 PM ET | 11.3 | 4–23 | Must start |
| 58 | Tetairoa McMillan | WR13 | CAR | vs BAL Sun 1 PM ET | 11.2 | 4–23 | Start |
| 59 | Ashton Jeanty | RB20 | LV | at DEN Sun 4:25 PM ET | 11.1 | 5–23 | Start |
| 60 | Rashee Rice | WR14 | KC | vs ARI Sun 1 PM ET | 10.8 | 4–22 | Start |
| 61 | Jameson Williams | WR15 | DET | vs TB Sun 1 PM ET | 10.8 | 3–22 | Start |
| 62 | George Kittle | TE2 | SF | vs MIN Sun 8:20 PM ET | 10.7 | 5–25 | Must start |
| 63 | Kansas City Chiefs D/ST | DST1 | KC | vs ARI Sun 1 PM ET | 10.7 | 4–18 | Must start |
| 64 | Buffalo Bills D/ST | DST2 | BUF | vs MIA Sun 1 PM ET | 10.4 | 3–18 | Must start |
| 65 | Kyle Monangai | RB21 | CHI | vs NO Sun 1 PM ET | 10.2 | 3–22 | Start |
| 66 | Brock Bowers | TE3 | LV | at DEN Sun 4:25 PM ET | 9.9 | 4–24 | Must start |
| 67 | Colston Loveland | TE4 | CHI | vs NO Sun 1 PM ET | 9.9 | 4–24 | Must start |
| 68 | Garrett Wilson | WR16 | NYJ | at LAC Sun 4:05 PM ET | 9.9 | 2–21 | Start |
| 69 | Houston Texans D/ST | DST3 | HOU | vs IND Thu 8:15 PM ET | 9.9 | 3–18 | Must start |
| 70 | David Montgomery | RB22 | HOU | vs IND Thu 8:15 PM ET | 9.8 | 2–21 | Start |
| 71 | Ka'imi Fairbairn | K1 | HOU | vs IND Thu 8:15 PM ET | 9.8 | 5–16 | Must start |
| 72 | Carson Beck | QB26 | ARI | at KC Sun 1 PM ET | 9.7 | Sit | |
| 73 | Emeka Egbuka | WR17 | TB | at DET Sun 1 PM ET | 9.6 | 4–22 | Start |
| 74 | Ollie Gordon II | RB23 | MIA | at BUF Sun 1 PM ET | 9.6 | 2–21 | Start |
| 75 | Denver Broncos D/ST | DST4 | DEN | vs LV Sun 4:25 PM ET | 9.6 | 2–17 | Must start |
| 76 | Tyler Bass | K2 | BUF | vs MIA Sun 1 PM ET | 9.5 | 4–16 | Must start |
| 77 | DK Metcalf | WR18 | PIT | at PHI Sun 1 PM ET | 9.3 | 3–22 | Start |
| 78 | Rome Odunze | WR19 | CHI | vs NO Sun 1 PM ET | 9.3 | 3–22 | Start |
| 79 | Aaron Jones | RB24 | MIN | at SF Sun 8:20 PM ET | 9.2 | 2–21 | Start |
| 80 | Tyler Warren | TE5 | IND | at HOU Thu 8:15 PM ET | 9.1 | 4–21 | Must start |
| 81 | Omar Cooper Jr. | WR20 | NYJ | at LAC Sun 4:05 PM ET | 9.1 | 3–22 | Start |
| 82 | Rachaad White | RB25 | WAS | vs CIN Mon 8:15 PM ET | 9.1 | 2–21 | Flex |
| 83 | Brandon Aubrey | K3 | DAL | vs TEN Sun 1 PM ET | 9.1 | 4–15 | Must start |
| 84 | Jake Bates | K4 | DET | vs TB Sun 1 PM ET | 9.1 | 4–15 | Must start |
| 85 | DJ Moore | WR21 | BUF | vs MIA Sun 1 PM ET | 9.0 | 3–21 | Start |
| 86 | Harrison Butker | K5 | KC | vs ARI Sun 1 PM ET | 8.9 | 4–14 | Must start |
| 87 | Cairo Santos | K6 | CHI | vs NO Sun 1 PM ET | 8.9 | 4–14 | Must start |
| 88 | Cam Little | K7 | JAX | at NYG Sun 4:25 PM ET | 8.9 | 4–14 | Start |
| 89 | Travis Kelce | TE6 | KC | vs ARI Sun 1 PM ET | 8.8 | 3–20 | Must start |
| 90 | Pittsburgh Steelers D/ST | DST5 | PIT | at PHI Sun 1 PM ET | 8.8 | 2–16 | Must start |
| 91 | Carnell Tate | WR22 | TEN | at DAL Sun 1 PM ET | 8.7 | 3–21 | Start |
| 92 | Chicago Bears D/ST | DST6 | CHI | vs NO Sun 1 PM ET | 8.7 | 2–16 | Must start |
| 93 | Cameron Dicker | K8 | LAC | vs NYJ Sun 4:05 PM ET | 8.7 | 4–14 | Start |
| 94 | Jordyn Tyson | WR23 | NO | at CHI Sun 1 PM ET | 8.6 | Start | |
| 95 | Sam LaPorta | TE7 | DET | vs TB Sun 1 PM ET | 8.6 | 3–20 | Start |
| 96 | Braelon Allen | RB26 | NYJ | at LAC Sun 4:05 PM ET | 8.6 | 2–20 | Flex |
| 97 | Wil Lutz | K9 | DEN | vs LV Sun 4:25 PM ET | 8.6 | 3–14 | Start |
| 98 | Isaiah Likely | TE8 | NYG | vs JAX Sun 4:25 PM ET | 8.5 | 3–20 | Start |
| 99 | Stefon Diggs | WR24 | WAS | vs CIN Mon 8:15 PM ET | 8.5 | 3–21 | Start |
| 100 | Tank Dell | WR25 | HOU | vs IND Thu 8:15 PM ET | 8.5 | 2–21 | Flex |
| 101 | Evan McPherson | K10 | CIN | at WAS Mon 8:15 PM ET | 8.5 | 3–14 | Start |
| 102 | Jason Sanders | K11 | NYJ | at LAC Sun 4:05 PM ET | 8.3 | 3–14 | Start |
| 103 | Khalil Shakir | WR26 | BUF | vs MIA Sun 1 PM ET | 8.2 | 2–20 | Flex |
| 104 | Justice Hill | RB27 | BAL | at CAR Sun 1 PM ET | 8.2 | 2–20 | Flex |
| 105 | Jacksonville Jaguars D/ST | DST7 | JAX | at NYG Sun 4:25 PM ET | 8.2 | 2–16 | Start |
| 106 | Chase McLaughlin | K12 | TB | at DET Sun 1 PM ET | 8.2 | 3–14 | Start |
| 107 | Chris Boswell | K13 | PIT | at PHI Sun 1 PM ET | 8.2 | 3–14 | Borderline |
| 108 | Tyler Allgeier | RB28 | ARI | at KC Sun 1 PM ET | 8.1 | 3–18 | Flex |
| 109 | Los Angeles Chargers D/ST | DST8 | LAC | vs NYJ Sun 4:05 PM ET | 8.0 | 1–16 | Start |
| 110 | Will Reichard | K14 | MIN | at SF Sun 8:20 PM ET | 8.0 | 3–13 | Borderline |
| 111 | Ryan Flournoy | WR27 | DAL | vs TEN Sun 1 PM ET | 7.9 | 2–20 | Flex |
| 112 | Saquon Barkley | RB29 | PHI | vs PIT Sun 1 PM ET | 7.9 | 2–17 | Flex |
| 113 | Detroit Lions D/ST | DST9 | DET | vs TB Sun 1 PM ET | 7.9 | 1–16 | Start |
| 114 | Courtland Sutton | WR28 | DEN | vs LV Sun 4:25 PM ET | 7.8 | 2–20 | Flex |
| 115 | Caleb Douglas | WR29 | MIA | at BUF Sun 1 PM ET | 7.7 | 2–20 | Flex |
| 116 | Dalton Kincaid | TE9 | BUF | vs MIA Sun 1 PM ET | 7.7 | 2–19 | Start |
| 117 | Ladd McConkey | WR30 | LAC | vs NYJ Sun 4:05 PM ET | 7.7 | 1–20 | Flex |
| 118 | Eddy Pineiro | K15 | SF | vs MIN Sun 8:20 PM ET | 7.7 | 2–14 | Borderline |
| 119 | Brenton Strange | TE10 | JAX | at NYG Sun 4:25 PM ET | 7.6 | 2–19 | Start |
| 120 | Jakobi Meyers | WR31 | JAX | at NYG Sun 4:25 PM ET | 7.6 | 1–20 | Flex |
| 121 | Ryan Fitzgerald | K16 | CAR | vs BAL Sun 1 PM ET | 7.6 | 2–13 | Borderline |
| 122 | T.J. Hockenson | TE11 | MIN | at SF Sun 8:20 PM ET | 7.5 | 2–19 | Start |
| 123 | Dalton Schultz | TE12 | HOU | vs IND Thu 8:15 PM ET | 7.5 | 2–19 | Start |
| 124 | Jalen Coker | WR32 | CAR | vs BAL Sun 1 PM ET | 7.5 | 1–20 | Flex |
| 125 | Carolina Panthers D/ST | DST10 | CAR | vs BAL Sun 1 PM ET | 7.5 | 1–15 | Start |
| 126 | Germie Bernard | WR33 | PIT | at PHI Sun 1 PM ET | 7.4 | 1–20 | Flex |
| 127 | Rico Dowdle | RB30 | PIT | at PHI Sun 1 PM ET | 7.4 | 2–17 | Flex |
| 128 | Jordan Mason | RB31 | MIN | at SF Sun 8:20 PM ET | 7.4 | 2–16 | Flex |
| 129 | Elic Ayomanor | WR34 | TEN | at DAL Sun 1 PM ET | 7.3 | 3–16 | Flex |
| 130 | Tre Harris | WR35 | LAC | vs NYJ Sun 4:05 PM ET | 7.3 | 2–16 | Flex |
| 131 | J.K. Dobbins | RB32 | DEN | vs LV Sun 4:25 PM ET | 7.3 | 1–16 | Flex |
| 132 | San Francisco 49ers D/ST | DST11 | SF | vs MIN Sun 8:20 PM ET | 7.3 | 1–15 | Start |
| 133 | Drew Stevens | K17 | WAS | vs CIN Mon 8:15 PM ET | 7.3 | 2–13 | Borderline |
| 134 | Josh Downs | WR36 | KC | vs ARI Sun 1 PM ET | 7.2 | 2–16 | Flex |
| 135 | Riley Patterson | K18 | BAL | at CAR Sun 1 PM ET | 7.2 | 2–13 | Borderline |
| 136 | Mark Andrews | TE13 | BAL | at CAR Sun 1 PM ET | 7.1 | 3–18 | Borderline |
| 137 | Xavier Worthy | WR37 | KC | vs ARI Sun 1 PM ET | 7.1 | 2–16 | Sit |
| 138 | Joey Slye | K19 | TEN | at DAL Sun 1 PM ET | 7.1 | 2–13 | Sit |
| 139 | Dominic Zvada | K20 | NYG | vs JAX Sun 4:25 PM ET | 7.1 | 2–13 | Sit |
| 140 | DeVonta Smith | WR38 | PHI | vs PIT Sun 1 PM ET | 7.0 | 2–16 | Sit |
| 141 | Deebo Samuel Sr. | WR39 | SF | vs MIN Sun 8:20 PM ET | 7.0 | 2–16 | Sit |
| 142 | Tre Tucker | WR40 | LV | at DEN Sun 4:25 PM ET | 7.0 | 2–16 | Sit |
| 143 | Xavier Hutchinson | WR41 | HOU | vs IND Thu 8:15 PM ET | 7.0 | 2–16 | Sit |
| 144 | Adonai Mitchell | WR42 | NYJ | at LAC Sun 4:05 PM ET | 7.0 | 2–16 | Sit |
| 145 | New York Jets D/ST | DST12 | NYJ | at LAC Sun 4:05 PM ET | 7.0 | 1–13 | Start |
| 146 | Spencer Shrader | K21 | IND | at HOU Thu 8:15 PM ET | 7.0 | 1–13 | Sit |
| 147 | Chig Okonkwo | TE14 | WAS | vs CIN Mon 8:15 PM ET | 6.9 | 3–17 | Borderline |
| 148 | Quentin Johnston | WR43 | LAC | vs NYJ Sun 4:05 PM ET | 6.9 | 2–15 | Sit |
| 149 | Dallas Goedert | TE15 | PHI | vs PIT Sun 1 PM ET | 6.8 | 3–17 | Borderline |
| 150 | Cade Otton | TE16 | TB | at DET Sun 1 PM ET | 6.8 | 3–17 | Borderline |
| 151 | Pat Bryant | WR44 | DEN | vs LV Sun 4:25 PM ET | 6.8 | 2–15 | Sit |
| 152 | Antonio Williams | WR45 | WAS | vs CIN Mon 8:15 PM ET | 6.8 | 2–15 | Sit |
| 153 | Mike Evans | WR46 | SF | vs MIN Sun 8:20 PM ET | 6.8 | 2–15 | Sit |
| 154 | Malik Washington | WR47 | MIA | at BUF Sun 1 PM ET | 6.7 | 2–15 | Sit |
| 155 | Charlie Smyth | K22 | NO | at CHI Sun 1 PM ET | 6.7 | 1–13 | Sit |
| 156 | Matt Gay | K23 | LV | at DEN Sun 4:25 PM ET | 6.7 | 1–13 | Sit |
| 157 | Makai Lemon | WR48 | PHI | vs PIT Sun 1 PM ET | 6.6 | 2–16 | Sit |
| 158 | Austin Ekeler | RB33 | WAS | vs CIN Mon 8:15 PM ET | 6.6 | 1–16 | Flex |
| 159 | Kenny Gainwell | RB34 | TB | at DET Sun 1 PM ET | 6.6 | 1–16 | Flex |
| 160 | Dameon Pierce | RB35 | PHI | vs PIT Sun 1 PM ET | 6.6 | 1–16 | Flex |
| 161 | Keenan Allen | WR49 | SF | vs MIN Sun 8:20 PM ET | 6.5 | 2–15 | Sit |
| 162 | Gunnar Helm | TE17 | TEN | at DAL Sun 1 PM ET | 6.5 | 2–17 | Borderline |
| 163 | Pat Freiermuth | TE18 | PIT | at PHI Sun 1 PM ET | 6.5 | 2–17 | Borderline |
| 164 | Jaylen Waddle | WR50 | DEN | vs LV Sun 4:25 PM ET | 6.5 | 1–15 | Sit |
| 165 | Travis Etienne | RB36 | NO | at CHI Sun 1 PM ET | 6.5 | 1–16 | Flex |
| 166 | Jake Elliott | K24 | PHI | vs PIT Sun 1 PM ET | 6.5 | 1–13 | Sit |
| 167 | Darren Waller | TE19 | CAR | vs BAL Sun 1 PM ET | 6.4 | 2–16 | Sit |
| 168 | Kaelon Black | RB37 | SF | vs MIN Sun 8:20 PM ET | 6.4 | 0–15 | Sit |
| 169 | Brian Thomas Jr. | WR51 | JAX | at NYG Sun 4:25 PM ET | 6.3 | 1–15 | Sit |
| 170 | Samaje Perine | RB38 | CIN | at WAS Mon 8:15 PM ET | 6.3 | 1–16 | Sit |
| 171 | Keon Coleman | WR52 | BUF | vs MIA Sun 1 PM ET | 6.2 | 1–14 | Sit |
| 172 | Minnesota Vikings D/ST | DST13 | MIN | at SF Sun 8:20 PM ET | 6.2 | 0–13 | Borderline |
| 173 | Chad Ryland | K25 | ARI | at KC Sun 1 PM ET | 6.2 | 1–12 | Sit |
| 174 | Chris Godwin Jr. | WR53 | TB | at DET Sun 1 PM ET | 6.1 | 1–15 | Sit |
| 175 | Malachi Fields | WR54 | NYG | vs JAX Sun 4:25 PM ET | 6.1 | 1–14 | Sit |
| 176 | Baltimore Ravens D/ST | DST14 | BAL | at CAR Sun 1 PM ET | 6.1 | 0–12 | Borderline |
| 177 | Philadelphia Eagles D/ST | DST15 | PHI | vs PIT Sun 1 PM ET | 6.1 | 0–12 | Borderline |
| 178 | Rashod Bateman | WR55 | BAL | at CAR Sun 1 PM ET | 6.0 | 1–14 | Sit |
| 179 | Zane Gonzalez | K26 | MIA | at BUF Sun 1 PM ET | 5.9 | 0–12 | Sit |
| 180 | Mason Taylor | TE20 | NYJ | at LAC Sun 4:05 PM ET | 5.8 | 1–16 | Sit |
| 181 | Devaughn Vele | WR56 | NO | at CHI Sun 1 PM ET | 5.8 | 1–14 | Sit |
| 182 | Mike Gesicki | TE21 | CIN | at WAS Mon 8:15 PM ET | 5.8 | 1–16 | Sit |
| 183 | Tampa Bay Buccaneers D/ST | DST16 | TB | at DET Sun 1 PM ET | 5.8 | 0–12 | Borderline |
| 184 | Cincinnati Bengals D/ST | DST17 | CIN | at WAS Mon 8:15 PM ET | 5.8 | 0–11 | Borderline |
| 185 | Michael Mayer | TE22 | LV | at DEN Sun 4:25 PM ET | 5.6 | 1–16 | Sit |
| 186 | Laquon Treadwell | WR57 | IND | at HOU Thu 8:15 PM ET | 5.6 | 1–14 | Sit |
| 187 | Juwan Johnson | TE23 | NO | at CHI Sun 1 PM ET | 5.5 | 1–16 | Sit |
| 188 | Oronde Gadsden II | TE24 | LAC | vs NYJ Sun 4:05 PM ET | 5.5 | 1–16 | Sit |
| 189 | Dallas Cowboys D/ST | DST18 | DAL | vs TEN Sun 1 PM ET | 5.5 | 0–11 | Borderline |
| 190 | Greg Dulcich | TE25 | MIA | at BUF Sun 1 PM ET | 5.4 | 1–16 | Sit |
| 191 | Seth McGowan | RB39 | IND | at HOU Thu 8:15 PM ET | 5.4 | 1–13 | Sit |
| 192 | Evan Engram | TE26 | DEN | vs LV Sun 4:25 PM ET | 5.3 | 1–15 | Sit |
| 193 | Alvin Kamara | RB40 | NO | at CHI Sun 1 PM ET | 5.3 | 0–15 | Sit |
| 194 | Ja'Kobi Lane | WR58 | BAL | at CAR Sun 1 PM ET | 5.3 | 0–14 | Sit |
| 195 | Treylon Burks | WR59 | WAS | vs CIN Mon 8:15 PM ET | 5.3 | 0–13 | Sit |
| 196 | Kayshon Boutte | WR60 | HOU | vs IND Thu 8:15 PM ET | 5.3 | 0–14 | Sit |
| 197 | Isaac TeSlaa | WR61 | DET | vs TB Sun 1 PM ET | 5.2 | 0–13 | Sit |
| 198 | Elijah Mitchell | RB41 | PHI | vs PIT Sun 1 PM ET | 5.2 | 2–13 | Sit |
| 199 | Kimani Vidal | RB42 | LAC | vs NYJ Sun 4:05 PM ET | 5.2 | 2–13 | Sit |
| 200 | Emari Demercado | RB43 | HOU | vs IND Thu 8:15 PM ET | 5.2 | 2–13 | Sit |
| 201 | Chimere Dike | WR62 | TEN | at DAL Sun 1 PM ET | 5.1 | 0–13 | Sit |
| 202 | Dohnte Meyers | WR63 | CIN | at WAS Mon 8:15 PM ET | 5.1 | 0–13 | Sit |
| 203 | Kalif Raymond | WR64 | CHI | vs NO Sun 1 PM ET | 4.9 | 0–13 | Sit |
| 204 | Brevyn Spann-Ford | TE27 | DAL | vs TEN Sun 1 PM ET | 4.8 | 0–15 | Sit |
| 205 | Jauan Jennings | WR65 | MIN | at SF Sun 8:20 PM ET | 4.8 | 2–12 | Sit |
| 206 | Tez Johnson | WR66 | TB | at DET Sun 1 PM ET | 4.8 | 1–12 | Sit |
| 207 | Audric Estime | RB44 | NO | at CHI Sun 1 PM ET | 4.8 | 1–12 | Sit |
| 208 | Mike Washington Jr. | RB45 | LV | at DEN Sun 4:25 PM ET | 4.8 | 1–12 | Sit |
| 209 | Gavin Bartholomew | TE28 | MIN | at SF Sun 8:20 PM ET | 4.7 | 2–11 | Sit |
| 210 | Darnell Washington | TE29 | PIT | at PHI Sun 1 PM ET | 4.7 | 2–11 | Sit |
| 211 | Kendre Miller | RB46 | NO | at CHI Sun 1 PM ET | 4.7 | 1–12 | Sit |
| 212 | New York Giants D/ST | DST19 | NYG | vs JAX Sun 4:25 PM ET | 4.7 | 0–11 | Sit |
| 213 | Jordan Watkins | WR67 | SF | vs MIN Sun 8:20 PM ET | 4.6 | 1–12 | Sit |
| 214 | Michael Carter | RB47 | TEN | at DAL Sun 1 PM ET | 4.5 | 1–12 | Sit |
| 215 | Tommy Tremble | TE30 | CAR | vs BAL Sun 1 PM ET | 4.4 | 2–10 | Sit |
| 216 | Calvin Ridley | WR68 | TEN | at DAL Sun 1 PM ET | 4.3 | 1–11 | Sit |
| 217 | Bam Knight | RB48 | ARI | at KC Sun 1 PM ET | 4.3 | 0–12 | Sit |
| 218 | Dawson Knox | TE31 | BUF | vs MIA Sun 1 PM ET | 4.2 | 2–10 | Sit |
| 219 | Kenyon Sadiq | TE32 | NYJ | at LAC Sun 4:05 PM ET | 4.2 | 2–10 | Sit |
| 220 | Jalen Nailor | WR69 | LV | at DEN Sun 4:25 PM ET | 4.2 | 1–11 | Sit |
| 221 | Noah Gray | TE33 | KC | vs ARI Sun 1 PM ET | 4.2 | 2–10 | Sit |
| 222 | Myles Price | WR70 | MIN | at SF Sun 8:20 PM ET | 4.2 | 1–11 | Sit |
| 223 | Marvin Mims Jr. | WR71 | DEN | vs LV Sun 4:25 PM ET | 4.2 | 1–11 | Sit |
| 224 | Chris Rodriguez Jr. | RB49 | JAX | at NYG Sun 4:25 PM ET | 4.2 | 0–12 | Sit |
| 225 | Las Vegas Raiders D/ST | DST20 | LV | at DEN Sun 4:25 PM ET | 4.2 | 0–11 | Sit |
| 226 | Tai Felton | WR72 | MIN | at SF Sun 8:20 PM ET | 4.1 | 1–11 | Sit |
| 227 | Ty Johnson | RB50 | BUF | vs MIA Sun 1 PM ET | 4.1 | 1–12 | Sit |
| 228 | Troy Franklin | WR73 | DEN | vs LV Sun 4:25 PM ET | 4.1 | 1–11 | Sit |
| 229 | Keaton Mitchell | RB51 | LAC | vs NYJ Sun 4:05 PM ET | 4.0 | 0–12 | Sit |
| 230 | New Orleans Saints D/ST | DST21 | NO | at CHI Sun 1 PM ET | 4.0 | 0–11 | Sit |
| 231 | Xavier Legette | WR74 | CAR | vs BAL Sun 1 PM ET | 3.9 | 0–11 | Sit |
| 232 | Reggie Virgil | WR75 | ARI | at KC Sun 1 PM ET | 3.9 | 0–11 | Sit |
| 233 | Ted Hurst III | WR76 | TB | at DET Sun 1 PM ET | 3.9 | 0–11 | Sit |
| 234 | Devin Singletary | RB52 | NYG | vs JAX Sun 4:25 PM ET | 3.9 | 0–12 | Sit |
| 235 | Tyjae Spears | RB53 | TEN | at DAL Sun 1 PM ET | 3.8 | 0–12 | Sit |
| 236 | Drew Sample | TE34 | CIN | at WAS Mon 8:15 PM ET | 3.8 | 1–10 | Sit |
| 237 | Jack Bech | WR77 | LV | at DEN Sun 4:25 PM ET | 3.7 | 0–11 | Sit |
| 238 | Darnell Mooney | WR78 | NYG | vs JAX Sun 4:25 PM ET | 3.7 | 0–11 | Sit |
| 239 | Van Jefferson | WR79 | WAS | vs CIN Mon 8:15 PM ET | 3.7 | 0–10 | Sit |
| 240 | Dontayvion Wicks | WR80 | PHI | vs PIT Sun 1 PM ET | 3.6 | 0–11 | Sit |
| 241 | Charlie Kolar | TE35 | LAC | vs NYJ Sun 4:05 PM ET | 3.6 | 1–9 | Sit |
| 242 | Nate Boerkircher | TE36 | JAX | at NYG Sun 4:25 PM ET | 3.6 | 1–9 | Sit |
| 243 | Israel Abanikanda | RB54 | DAL | vs TEN Sun 1 PM ET | 3.6 | 0–12 | Sit |
| 244 | John Metchie III | WR81 | CAR | vs BAL Sun 1 PM ET | 3.5 | 0–10 | Sit |
| 245 | Josh Cameron | WR82 | JAX | at NYG Sun 4:25 PM ET | 3.5 | 0–10 | Sit |
