FantasyTally › Rankings
Week 11 fantasy football rankings (PPR)
Updated November 19, 2026, 2:35 PM ET
Every player ranked by projected PPR fantasy points for Week 11 of the 2026 season. Jahmyr Gibbs (DET RB) leads the week at 23.1. The call column marks where a 12-team league's starters run out at each position.
| Rank | Player | Pos | Team | Game | PPR | Range | Call |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB1 | DET | vs TB Sun 1 PM ET | 23.1 | 10–37 | Must start |
| 2 | Josh Allen | QB1 | BUF | vs MIA Sun 1 PM ET | 22.2 | 8–31 | Must start |
| 3 | Joe Burrow | QB2 | CIN | at WAS Mon 8:15 PM ET | 21.7 | 8–30 | Must start |
| 4 | Dak Prescott | QB3 | DAL | vs TEN Sun 1 PM ET | 21.5 | 8–30 | Must start |
| 5 | Patrick Mahomes | QB4 | KC | vs ARI Sun 1 PM ET | 20.6 | 6–29 | Must start |
| 6 | Jayden Daniels | QB5 | WAS | vs CIN Mon 8:15 PM ET | 19.9 | 6–28 | Must start |
| 7 | Caleb Williams | QB6 | CHI | vs NO Sun 1 PM ET | 19.7 | 6–28 | Must start |
| 8 | CeeDee Lamb | WR1 | DAL | vs TEN Sun 1 PM ET | 19.3 | 8–30 | Must start |
| 9 | Christian McCaffrey | RB2 | SF | vs MIN Sun 8:20 PM ET | 19.1 | 6–33 | Must start |
| 10 | Chuba Hubbard | RB3 | CAR | vs BAL Sun 1 PM ET | 19.1 | 6–33 | Must start |
| 11 | C.J. Stroud | QB7 | HOU | vs IND Thu 8:15 PM ET | 18.9 | 5–27 | Start |
| 12 | Trevor Lawrence | QB8 | JAX | at NYG Sun 4:25 PM ET | 18.4 | 4–27 | Start |
| 13 | Brock Purdy | QB9 | SF | vs MIN Sun 8:20 PM ET | 18.4 | 4–27 | Start |
| 14 | Bo Nix | QB10 | DEN | vs LV Sun 4:25 PM ET | 18.4 | 4–27 | Start |
| 15 | Ja'Marr Chase | WR2 | CIN | at WAS Mon 8:15 PM ET | 18.3 | 7–29 | Must start |
| 16 | James Cook | RB4 | BUF | vs MIA Sun 1 PM ET | 18.1 | 5–32 | Must start |
| 17 | Kenneth Walker III | RB5 | KC | vs ARI Sun 1 PM ET | 17.8 | 9–30 | Must start |
| 18 | Amon-Ra St. Brown | WR3 | DET | vs TB Sun 1 PM ET | 17.8 | 7–28 | Must start |
| 19 | Chase Brown | RB6 | CIN | at WAS Mon 8:15 PM ET | 17.5 | 9–30 | Must start |
| 20 | Justin Herbert | QB11 | LAC | vs NYJ Sun 4:05 PM ET | 17.3 | 5–28 | Start |
| 21 | Cam Ward | QB12 | TEN | at DAL Sun 1 PM ET | 17.2 | 5–28 | Start |
| 22 | Jared Goff | QB13 | DET | vs TB Sun 1 PM ET | 17.0 | 5–28 | Borderline |
| 23 | Javonte Williams | RB7 | DAL | vs TEN Sun 1 PM ET | 16.4 | 7–29 | Must start |
| 24 | Kirk Cousins | QB14 | MIN | at SF Sun 8:20 PM ET | 15.9 | 4–26 | Borderline |
| 25 | Bryce Young | QB15 | CAR | vs BAL Sun 1 PM ET | 15.9 | 4–26 | Borderline |
| 26 | George Pickens | WR4 | DAL | vs TEN Sun 1 PM ET | 15.8 | 5–26 | Must start |
| 27 | Tyler Shough | QB16 | NO | at CHI Sun 1 PM ET | 15.7 | 4–26 | Borderline |
| 28 | Nico Collins | WR5 | HOU | vs IND Thu 8:15 PM ET | 15.7 | 5–26 | Must start |
| 29 | Justin Jefferson | WR6 | MIN | at SF Sun 8:20 PM ET | 15.6 | 5–26 | Must start |
| 30 | Tee Higgins | WR7 | CIN | at WAS Mon 8:15 PM ET | 15.3 | 4–26 | Must start |
| 31 | Aaron Rodgers | QB17 | PIT | at PHI Sun 1 PM ET | 15.1 | 3–26 | Borderline |
| 32 | Bucky Irving | RB8 | TB | at DET Sun 1 PM ET | 15.0 | 6–28 | Must start |
| 33 | Derrick Henry | RB9 | BAL | at CAR Sun 1 PM ET | 14.8 | 7–25 | Must start |
| 34 | Tony Pollard | RB10 | TEN | at DAL Sun 1 PM ET | 14.7 | 7–24 | Must start |
| 35 | Zay Flowers | WR8 | BAL | at CAR Sun 1 PM ET | 14.6 | 5–24 | Must start |
| 36 | Jacoby Brissett | QB18 | BAL | at CAR Sun 1 PM ET | 14.5 | 5–25 | Borderline |
| 37 | J.J. McCarthy | QB19 | NYG | vs JAX Sun 4:25 PM ET | 14.5 | 5–25 | Sit |
| 38 | Trey McBride | TE1 | ARI | at KC Sun 1 PM ET | 14.5 | 6–26 | Must start |
| 39 | Chris Olave | WR9 | NO | at CHI Sun 1 PM ET | 14.4 | 5–24 | Must start |
| 40 | Baker Mayfield | QB20 | TB | at DET Sun 1 PM ET | 14.1 | 4–25 | Sit |
| 41 | Malik Nabers | WR10 | NYG | vs JAX Sun 4:25 PM ET | 14.1 | 4–23 | Must start |
| 42 | Jonah Coleman | RB11 | DEN | vs LV Sun 4:25 PM ET | 14.0 | 6–24 | Must start |
| 43 | Parker Washington | WR11 | JAX | at NYG Sun 4:25 PM ET | 14.0 | 4–23 | Must start |
| 44 | D'Andre Swift | RB12 | CHI | vs NO Sun 1 PM ET | 13.9 | 6–24 | Must start |
| 45 | Cam Skattebo | RB13 | NYG | vs JAX Sun 4:25 PM ET | 13.8 | 6–24 | Start |
| 46 | Luther Burden III | WR12 | CHI | vs NO Sun 1 PM ET | 13.6 | 4–23 | Must start |
| 47 | Tetairoa McMillan | WR13 | CAR | vs BAL Sun 1 PM ET | 13.5 | 4–23 | Start |
| 48 | Jonathan Taylor | RB14 | IND | at HOU Thu 8:15 PM ET | 13.4 | 5–23 | Start |
| 49 | Emmett Johnson | RB15 | KC | vs ARI Sun 1 PM ET | 13.3 | 5–23 | Start |
| 50 | Rashee Rice | WR14 | KC | vs ARI Sun 1 PM ET | 13.3 | 4–22 | Start |
| 51 | George Kittle | TE2 | SF | vs MIN Sun 8:20 PM ET | 13.2 | 5–25 | Must start |
| 52 | Joe Milton III | QB21 | PHI | vs PIT Sun 1 PM ET | 13.1 | 3–24 | Sit |
| 53 | Geno Smith | QB22 | NYJ | at LAC Sun 4:05 PM ET | 13.0 | 3–24 | Sit |
| 54 | Jaylen Warren | RB16 | PIT | at PHI Sun 1 PM ET | 12.9 | 5–23 | Start |
| 55 | Ashton Jeanty | RB17 | LV | at DEN Sun 4:25 PM ET | 12.9 | 5–23 | Start |
| 56 | Bhayshul Tuten | RB18 | JAX | at NYG Sun 4:25 PM ET | 12.8 | 5–23 | Start |
| 57 | Breece Hall | RB19 | NYJ | at LAC Sun 4:05 PM ET | 12.7 | 5–22 | Start |
| 58 | Omarion Hampton | RB20 | LAC | vs NYJ Sun 4:05 PM ET | 12.7 | 5–22 | Start |
| 59 | Jameson Williams | WR15 | DET | vs TB Sun 1 PM ET | 12.7 | 3–22 | Start |
| 60 | Jordyn Tyson | WR16 | NO | at CHI Sun 1 PM ET | 12.4 | Start | |
| 61 | Brock Bowers | TE3 | LV | at DEN Sun 4:25 PM ET | 12.3 | 4–24 | Must start |
| 62 | Colston Loveland | TE4 | CHI | vs NO Sun 1 PM ET | 12.2 | 4–24 | Must start |
| 63 | Garrett Wilson | WR17 | NYJ | at LAC Sun 4:05 PM ET | 12.2 | 2–21 | Start |
| 64 | Daniel Jones | QB23 | IND | at HOU Thu 8:15 PM ET | 12.1 | 2–23 | Sit |
| 65 | Kyle McCord | QB24 | MIA | at BUF Sun 1 PM ET | 11.8 | Sit | |
| 66 | Fernando Mendoza | QB25 | LV | at DEN Sun 4:25 PM ET | 11.7 | Sit | |
| 67 | Emeka Egbuka | WR18 | TB | at DET Sun 1 PM ET | 11.7 | 4–22 | Start |
| 68 | Tyler Warren | TE5 | IND | at HOU Thu 8:15 PM ET | 11.6 | 4–21 | Must start |
| 69 | Omar Cooper Jr. | WR19 | NYJ | at LAC Sun 4:05 PM ET | 11.3 | 3–22 | Start |
| 70 | DK Metcalf | WR20 | PIT | at PHI Sun 1 PM ET | 11.2 | 3–22 | Start |
| 71 | Rome Odunze | WR21 | CHI | vs NO Sun 1 PM ET | 11.1 | 3–22 | Start |
| 72 | Kyle Monangai | RB21 | CHI | vs NO Sun 1 PM ET | 10.8 | 3–22 | Start |
| 73 | Travis Kelce | TE6 | KC | vs ARI Sun 1 PM ET | 10.7 | 3–20 | Must start |
| 74 | Isaiah Likely | TE7 | NYG | vs JAX Sun 4:25 PM ET | 10.7 | 3–20 | Start |
| 75 | Kansas City Chiefs D/ST | DST1 | KC | vs ARI Sun 1 PM ET | 10.7 | 4–18 | Must start |
| 76 | Sam LaPorta | TE8 | DET | vs TB Sun 1 PM ET | 10.6 | 3–20 | Start |
| 77 | Stefon Diggs | WR22 | WAS | vs CIN Mon 8:15 PM ET | 10.6 | 3–21 | Start |
| 78 | DJ Moore | WR23 | BUF | vs MIA Sun 1 PM ET | 10.6 | 3–21 | Start |
| 79 | Carnell Tate | WR24 | TEN | at DAL Sun 1 PM ET | 10.6 | 3–21 | Start |
| 80 | David Montgomery | RB22 | HOU | vs IND Thu 8:15 PM ET | 10.4 | 2–21 | Start |
| 81 | Buffalo Bills D/ST | DST2 | BUF | vs MIA Sun 1 PM ET | 10.4 | 3–18 | Must start |
| 82 | Rachaad White | RB23 | WAS | vs CIN Mon 8:15 PM ET | 10.3 | 2–21 | Start |
| 83 | Ollie Gordon II | RB24 | MIA | at BUF Sun 1 PM ET | 10.3 | 2–21 | Start |
| 84 | Aaron Jones | RB25 | MIN | at SF Sun 8:20 PM ET | 10.2 | 2–21 | Flex |
| 85 | Khalil Shakir | WR25 | BUF | vs MIA Sun 1 PM ET | 10.1 | 2–20 | Flex |
| 86 | Tank Dell | WR26 | HOU | vs IND Thu 8:15 PM ET | 10.1 | 2–21 | Flex |
| 87 | Houston Texans D/ST | DST3 | HOU | vs IND Thu 8:15 PM ET | 9.9 | 3–18 | Must start |
| 88 | Ka'imi Fairbairn | K1 | HOU | vs IND Thu 8:15 PM ET | 9.8 | 5–16 | Must start |
| 89 | Carson Beck | QB26 | ARI | at KC Sun 1 PM ET | 9.7 | Sit | |
| 90 | Ryan Flournoy | WR27 | DAL | vs TEN Sun 1 PM ET | 9.7 | 2–20 | Flex |
| 91 | Justice Hill | RB26 | BAL | at CAR Sun 1 PM ET | 9.6 | 2–20 | Flex |
| 92 | Courtland Sutton | WR28 | DEN | vs LV Sun 4:25 PM ET | 9.6 | 2–20 | Flex |
| 93 | Denver Broncos D/ST | DST4 | DEN | vs LV Sun 4:25 PM ET | 9.6 | 2–17 | Must start |
| 94 | Braelon Allen | RB27 | NYJ | at LAC Sun 4:05 PM ET | 9.5 | 2–20 | Flex |
| 95 | T.J. Hockenson | TE9 | MIN | at SF Sun 8:20 PM ET | 9.5 | 2–19 | Start |
| 96 | Tyler Bass | K2 | BUF | vs MIA Sun 1 PM ET | 9.5 | 4–16 | Must start |
| 97 | Caleb Douglas | WR29 | MIA | at BUF Sun 1 PM ET | 9.4 | 2–20 | Flex |
| 98 | Dalton Schultz | TE10 | HOU | vs IND Thu 8:15 PM ET | 9.3 | 2–19 | Start |
| 99 | Dalton Kincaid | TE11 | BUF | vs MIA Sun 1 PM ET | 9.3 | 2–19 | Start |
| 100 | Brenton Strange | TE12 | JAX | at NYG Sun 4:25 PM ET | 9.3 | 2–19 | Start |
| 101 | Germie Bernard | WR30 | PIT | at PHI Sun 1 PM ET | 9.3 | 1–20 | Flex |
| 102 | Jakobi Meyers | WR31 | JAX | at NYG Sun 4:25 PM ET | 9.2 | 1–20 | Flex |
| 103 | Ladd McConkey | WR32 | LAC | vs NYJ Sun 4:05 PM ET | 9.2 | 1–20 | Flex |
| 104 | Jalen Coker | WR33 | CAR | vs BAL Sun 1 PM ET | 9.1 | 1–20 | Flex |
| 105 | Brandon Aubrey | K3 | DAL | vs TEN Sun 1 PM ET | 9.1 | 4–15 | Must start |
| 106 | Jake Bates | K4 | DET | vs TB Sun 1 PM ET | 9.1 | 4–15 | Must start |
| 107 | Tyler Allgeier | RB28 | ARI | at KC Sun 1 PM ET | 9.0 | 3–18 | Flex |
| 108 | Elic Ayomanor | WR34 | TEN | at DAL Sun 1 PM ET | 9.0 | 3–16 | Flex |
| 109 | Mark Andrews | TE13 | BAL | at CAR Sun 1 PM ET | 8.9 | 3–18 | Borderline |
| 110 | Tre Harris | WR35 | LAC | vs NYJ Sun 4:05 PM ET | 8.9 | 2–16 | Flex |
| 111 | Harrison Butker | K5 | KC | vs ARI Sun 1 PM ET | 8.9 | 4–14 | Must start |
| 112 | Cairo Santos | K6 | CHI | vs NO Sun 1 PM ET | 8.9 | 4–14 | Must start |
| 113 | Cam Little | K7 | JAX | at NYG Sun 4:25 PM ET | 8.9 | 4–14 | Start |
| 114 | DeVonta Smith | WR36 | PHI | vs PIT Sun 1 PM ET | 8.8 | 2–16 | Flex |
| 115 | Pittsburgh Steelers D/ST | DST5 | PIT | at PHI Sun 1 PM ET | 8.8 | 2–16 | Must start |
| 116 | Dallas Goedert | TE14 | PHI | vs PIT Sun 1 PM ET | 8.7 | 3–17 | Borderline |
| 117 | Chig Okonkwo | TE15 | WAS | vs CIN Mon 8:15 PM ET | 8.7 | 3–17 | Borderline |
| 118 | Josh Downs | WR37 | KC | vs ARI Sun 1 PM ET | 8.7 | 2–16 | Sit |
| 119 | Chicago Bears D/ST | DST6 | CHI | vs NO Sun 1 PM ET | 8.7 | 2–16 | Must start |
| 120 | Cameron Dicker | K8 | LAC | vs NYJ Sun 4:05 PM ET | 8.7 | 4–14 | Start |
| 121 | Cade Otton | TE16 | TB | at DET Sun 1 PM ET | 8.6 | 3–17 | Borderline |
| 122 | Deebo Samuel Sr. | WR38 | SF | vs MIN Sun 8:20 PM ET | 8.6 | 2–16 | Sit |
| 123 | Xavier Worthy | WR39 | KC | vs ARI Sun 1 PM ET | 8.6 | 2–16 | Sit |
| 124 | Wil Lutz | K9 | DEN | vs LV Sun 4:25 PM ET | 8.6 | 3–14 | Start |
| 125 | Saquon Barkley | RB29 | PHI | vs PIT Sun 1 PM ET | 8.5 | 2–17 | Flex |
| 126 | Tre Tucker | WR40 | LV | at DEN Sun 4:25 PM ET | 8.5 | 2–16 | Sit |
| 127 | Xavier Hutchinson | WR41 | HOU | vs IND Thu 8:15 PM ET | 8.5 | 2–16 | Sit |
| 128 | Evan McPherson | K10 | CIN | at WAS Mon 8:15 PM ET | 8.5 | 3–14 | Start |
| 129 | Adonai Mitchell | WR42 | NYJ | at LAC Sun 4:05 PM ET | 8.4 | 2–16 | Sit |
| 130 | Makai Lemon | WR43 | PHI | vs PIT Sun 1 PM ET | 8.4 | 2–16 | Sit |
| 131 | Malik Washington | WR44 | MIA | at BUF Sun 1 PM ET | 8.3 | 2–15 | Sit |
| 132 | Pat Bryant | WR45 | DEN | vs LV Sun 4:25 PM ET | 8.3 | 2–15 | Sit |
| 133 | Antonio Williams | WR46 | WAS | vs CIN Mon 8:15 PM ET | 8.3 | 2–15 | Sit |
| 134 | Jason Sanders | K11 | NYJ | at LAC Sun 4:05 PM ET | 8.3 | 3–14 | Start |
| 135 | Rico Dowdle | RB30 | PIT | at PHI Sun 1 PM ET | 8.2 | 2–17 | Flex |
| 136 | Keenan Allen | WR47 | SF | vs MIN Sun 8:20 PM ET | 8.2 | 2–15 | Sit |
| 137 | Mike Evans | WR48 | SF | vs MIN Sun 8:20 PM ET | 8.2 | 2–15 | Sit |
| 138 | Quentin Johnston | WR49 | LAC | vs NYJ Sun 4:05 PM ET | 8.2 | 2–15 | Sit |
| 139 | Jacksonville Jaguars D/ST | DST7 | JAX | at NYG Sun 4:25 PM ET | 8.2 | 2–16 | Start |
| 140 | Chase McLaughlin | K12 | TB | at DET Sun 1 PM ET | 8.2 | 3–14 | Start |
| 141 | Chris Boswell | K13 | PIT | at PHI Sun 1 PM ET | 8.2 | 3–14 | Borderline |
| 142 | Gunnar Helm | TE17 | TEN | at DAL Sun 1 PM ET | 8.1 | 2–17 | Borderline |
| 143 | Pat Freiermuth | TE18 | PIT | at PHI Sun 1 PM ET | 8.0 | 2–17 | Borderline |
| 144 | Los Angeles Chargers D/ST | DST8 | LAC | vs NYJ Sun 4:05 PM ET | 8.0 | 1–16 | Start |
| 145 | Will Reichard | K14 | MIN | at SF Sun 8:20 PM ET | 8.0 | 3–13 | Borderline |
| 146 | Jordan Mason | RB31 | MIN | at SF Sun 8:20 PM ET | 7.9 | 2–16 | Flex |
| 147 | Detroit Lions D/ST | DST9 | DET | vs TB Sun 1 PM ET | 7.9 | 1–16 | Start |
| 148 | Darren Waller | TE19 | CAR | vs BAL Sun 1 PM ET | 7.8 | 2–16 | Sit |
| 149 | Jaylen Waddle | WR50 | DEN | vs LV Sun 4:25 PM ET | 7.8 | 1–15 | Sit |
| 150 | J.K. Dobbins | RB32 | DEN | vs LV Sun 4:25 PM ET | 7.7 | 1–16 | Flex |
| 151 | Chris Godwin Jr. | WR51 | TB | at DET Sun 1 PM ET | 7.7 | 1–15 | Sit |
| 152 | Eddy Pineiro | K15 | SF | vs MIN Sun 8:20 PM ET | 7.7 | 2–14 | Borderline |
| 153 | Austin Ekeler | RB33 | WAS | vs CIN Mon 8:15 PM ET | 7.6 | 1–16 | Flex |
| 154 | Kenny Gainwell | RB34 | TB | at DET Sun 1 PM ET | 7.6 | 1–16 | Flex |
| 155 | Ryan Fitzgerald | K16 | CAR | vs BAL Sun 1 PM ET | 7.6 | 2–13 | Borderline |
| 156 | Travis Etienne | RB35 | NO | at CHI Sun 1 PM ET | 7.5 | 1–16 | Flex |
| 157 | Carolina Panthers D/ST | DST10 | CAR | vs BAL Sun 1 PM ET | 7.5 | 1–15 | Start |
| 158 | Mason Taylor | TE20 | NYJ | at LAC Sun 4:05 PM ET | 7.4 | 1–16 | Sit |
| 159 | Brian Thomas Jr. | WR52 | JAX | at NYG Sun 4:25 PM ET | 7.4 | 1–15 | Sit |
| 160 | Malachi Fields | WR53 | NYG | vs JAX Sun 4:25 PM ET | 7.4 | 1–14 | Sit |
| 161 | Dameon Pierce | RB36 | PHI | vs PIT Sun 1 PM ET | 7.3 | 1–16 | Flex |
| 162 | Rashod Bateman | WR54 | BAL | at CAR Sun 1 PM ET | 7.3 | 1–14 | Sit |
| 163 | Devaughn Vele | WR55 | NO | at CHI Sun 1 PM ET | 7.3 | 1–14 | Sit |
| 164 | Keon Coleman | WR56 | BUF | vs MIA Sun 1 PM ET | 7.3 | 1–14 | Sit |
| 165 | San Francisco 49ers D/ST | DST11 | SF | vs MIN Sun 8:20 PM ET | 7.3 | 1–15 | Start |
| 166 | Drew Stevens | K17 | WAS | vs CIN Mon 8:15 PM ET | 7.3 | 2–13 | Borderline |
| 167 | Riley Patterson | K18 | BAL | at CAR Sun 1 PM ET | 7.2 | 2–13 | Borderline |
| 168 | Michael Mayer | TE21 | LV | at DEN Sun 4:25 PM ET | 7.1 | 1–16 | Sit |
| 169 | Laquon Treadwell | WR57 | IND | at HOU Thu 8:15 PM ET | 7.1 | 1–14 | Sit |
| 170 | Joey Slye | K19 | TEN | at DAL Sun 1 PM ET | 7.1 | 2–13 | Sit |
| 171 | Dominic Zvada | K20 | NYG | vs JAX Sun 4:25 PM ET | 7.1 | 2–13 | Sit |
| 172 | Samaje Perine | RB37 | CIN | at WAS Mon 8:15 PM ET | 7.0 | 1–16 | Sit |
| 173 | Mike Gesicki | TE22 | CIN | at WAS Mon 8:15 PM ET | 7.0 | 1–16 | Sit |
| 174 | New York Jets D/ST | DST12 | NYJ | at LAC Sun 4:05 PM ET | 7.0 | 1–13 | Start |
| 175 | Spencer Shrader | K21 | IND | at HOU Thu 8:15 PM ET | 7.0 | 1–13 | Sit |
| 176 | Juwan Johnson | TE23 | NO | at CHI Sun 1 PM ET | 6.9 | 1–16 | Sit |
| 177 | Kaelon Black | RB38 | SF | vs MIN Sun 8:20 PM ET | 6.8 | 0–15 | Sit |
| 178 | Greg Dulcich | TE24 | MIA | at BUF Sun 1 PM ET | 6.8 | 1–16 | Sit |
| 179 | Oronde Gadsden II | TE25 | LAC | vs NYJ Sun 4:05 PM ET | 6.7 | 1–16 | Sit |
| 180 | Charlie Smyth | K22 | NO | at CHI Sun 1 PM ET | 6.7 | 1–13 | Sit |
| 181 | Matt Gay | K23 | LV | at DEN Sun 4:25 PM ET | 6.7 | 1–13 | Sit |
| 182 | Evan Engram | TE26 | DEN | vs LV Sun 4:25 PM ET | 6.6 | 1–15 | Sit |
| 183 | Alvin Kamara | RB39 | NO | at CHI Sun 1 PM ET | 6.5 | 0–15 | Sit |
| 184 | Ja'Kobi Lane | WR58 | BAL | at CAR Sun 1 PM ET | 6.5 | 0–14 | Sit |
| 185 | Jake Elliott | K24 | PHI | vs PIT Sun 1 PM ET | 6.5 | 1–13 | Sit |
| 186 | Treylon Burks | WR59 | WAS | vs CIN Mon 8:15 PM ET | 6.3 | 0–13 | Sit |
| 187 | Kayshon Boutte | WR60 | HOU | vs IND Thu 8:15 PM ET | 6.3 | 0–14 | Sit |
| 188 | Isaac TeSlaa | WR61 | DET | vs TB Sun 1 PM ET | 6.3 | 0–13 | Sit |
| 189 | Chimere Dike | WR62 | TEN | at DAL Sun 1 PM ET | 6.2 | 0–13 | Sit |
| 190 | Minnesota Vikings D/ST | DST13 | MIN | at SF Sun 8:20 PM ET | 6.2 | 0–13 | Borderline |
| 191 | Chad Ryland | K25 | ARI | at KC Sun 1 PM ET | 6.2 | 1–12 | Sit |
| 192 | Kalif Raymond | WR63 | CHI | vs NO Sun 1 PM ET | 6.1 | 0–13 | Sit |
| 193 | Dohnte Meyers | WR64 | CIN | at WAS Mon 8:15 PM ET | 6.1 | 0–13 | Sit |
| 194 | Baltimore Ravens D/ST | DST14 | BAL | at CAR Sun 1 PM ET | 6.1 | 0–12 | Borderline |
| 195 | Philadelphia Eagles D/ST | DST15 | PHI | vs PIT Sun 1 PM ET | 6.1 | 0–12 | Borderline |
| 196 | Elijah Mitchell | RB40 | PHI | vs PIT Sun 1 PM ET | 6.0 | 2–13 | Sit |
| 197 | Brevyn Spann-Ford | TE27 | DAL | vs TEN Sun 1 PM ET | 6.0 | 0–15 | Sit |
| 198 | Jauan Jennings | WR65 | MIN | at SF Sun 8:20 PM ET | 6.0 | 2–12 | Sit |
| 199 | Kimani Vidal | RB41 | LAC | vs NYJ Sun 4:05 PM ET | 5.9 | 2–13 | Sit |
| 200 | Gavin Bartholomew | TE28 | MIN | at SF Sun 8:20 PM ET | 5.9 | 2–11 | Sit |
| 201 | Zane Gonzalez | K26 | MIA | at BUF Sun 1 PM ET | 5.9 | 0–12 | Sit |
| 202 | Emari Demercado | RB42 | HOU | vs IND Thu 8:15 PM ET | 5.8 | 2–13 | Sit |
| 203 | Seth McGowan | RB43 | IND | at HOU Thu 8:15 PM ET | 5.8 | 1–13 | Sit |
| 204 | Darnell Washington | TE29 | PIT | at PHI Sun 1 PM ET | 5.8 | 2–11 | Sit |
| 205 | Tampa Bay Buccaneers D/ST | DST16 | TB | at DET Sun 1 PM ET | 5.8 | 0–12 | Borderline |
| 206 | Cincinnati Bengals D/ST | DST17 | CIN | at WAS Mon 8:15 PM ET | 5.8 | 0–11 | Borderline |
| 207 | Tez Johnson | WR66 | TB | at DET Sun 1 PM ET | 5.7 | 1–12 | Sit |
| 208 | Tommy Tremble | TE30 | CAR | vs BAL Sun 1 PM ET | 5.5 | 2–10 | Sit |
| 209 | Jordan Watkins | WR67 | SF | vs MIN Sun 8:20 PM ET | 5.5 | 1–12 | Sit |
| 210 | Dallas Cowboys D/ST | DST18 | DAL | vs TEN Sun 1 PM ET | 5.5 | 0–11 | Borderline |
| 211 | Michael Carter | RB44 | TEN | at DAL Sun 1 PM ET | 5.2 | 1–12 | Sit |
| 212 | Kendre Miller | RB45 | NO | at CHI Sun 1 PM ET | 5.2 | 1–12 | Sit |
| 213 | Dawson Knox | TE31 | BUF | vs MIA Sun 1 PM ET | 5.2 | 2–10 | Sit |
| 214 | Kenyon Sadiq | TE32 | NYJ | at LAC Sun 4:05 PM ET | 5.2 | 2–10 | Sit |
| 215 | Calvin Ridley | WR68 | TEN | at DAL Sun 1 PM ET | 5.2 | 1–11 | Sit |
| 216 | Jalen Nailor | WR69 | LV | at DEN Sun 4:25 PM ET | 5.2 | 1–11 | Sit |
| 217 | Audric Estime | RB46 | NO | at CHI Sun 1 PM ET | 5.1 | 1–12 | Sit |
| 218 | Mike Washington Jr. | RB47 | LV | at DEN Sun 4:25 PM ET | 5.1 | 1–12 | Sit |
| 219 | Noah Gray | TE33 | KC | vs ARI Sun 1 PM ET | 5.1 | 2–10 | Sit |
| 220 | Tai Felton | WR70 | MIN | at SF Sun 8:20 PM ET | 5.1 | 1–11 | Sit |
| 221 | Myles Price | WR71 | MIN | at SF Sun 8:20 PM ET | 5.1 | 1–11 | Sit |
| 222 | Marvin Mims Jr. | WR72 | DEN | vs LV Sun 4:25 PM ET | 5.0 | 1–11 | Sit |
| 223 | Ty Johnson | RB48 | BUF | vs MIA Sun 1 PM ET | 4.9 | 1–12 | Sit |
| 224 | Bam Knight | RB49 | ARI | at KC Sun 1 PM ET | 4.9 | 0–12 | Sit |
| 225 | Troy Franklin | WR73 | DEN | vs LV Sun 4:25 PM ET | 4.9 | 1–11 | Sit |
| 226 | Xavier Legette | WR74 | CAR | vs BAL Sun 1 PM ET | 4.7 | 0–11 | Sit |
| 227 | Jack Bech | WR75 | LV | at DEN Sun 4:25 PM ET | 4.7 | 0–11 | Sit |
| 228 | Reggie Virgil | WR76 | ARI | at KC Sun 1 PM ET | 4.7 | 0–11 | Sit |
| 229 | New York Giants D/ST | DST19 | NYG | vs JAX Sun 4:25 PM ET | 4.7 | 0–11 | Sit |
| 230 | Keaton Mitchell | RB50 | LAC | vs NYJ Sun 4:05 PM ET | 4.6 | 0–12 | Sit |
| 231 | Tyjae Spears | RB51 | TEN | at DAL Sun 1 PM ET | 4.6 | 0–12 | Sit |
| 232 | Drew Sample | TE34 | CIN | at WAS Mon 8:15 PM ET | 4.6 | 1–10 | Sit |
| 233 | Darnell Mooney | WR77 | NYG | vs JAX Sun 4:25 PM ET | 4.6 | 0–11 | Sit |
| 234 | Dontayvion Wicks | WR78 | PHI | vs PIT Sun 1 PM ET | 4.6 | 0–11 | Sit |
| 235 | Ted Hurst III | WR79 | TB | at DET Sun 1 PM ET | 4.6 | 0–11 | Sit |
| 236 | Charlie Kolar | TE35 | LAC | vs NYJ Sun 4:05 PM ET | 4.5 | 1–9 | Sit |
| 237 | Van Jefferson | WR80 | WAS | vs CIN Mon 8:15 PM ET | 4.5 | 0–10 | Sit |
| 238 | Devin Singletary | RB52 | NYG | vs JAX Sun 4:25 PM ET | 4.4 | 0–12 | Sit |
| 239 | Chris Rodriguez Jr. | RB53 | JAX | at NYG Sun 4:25 PM ET | 4.4 | 0–12 | Sit |
| 240 | Nate Boerkircher | TE36 | JAX | at NYG Sun 4:25 PM ET | 4.4 | 1–9 | Sit |
| 241 | Daniel Bellinger | TE37 | TEN | at DAL Sun 1 PM ET | 4.3 | 1–9 | Sit |
| 242 | Ashton Dulin | WR81 | IND | at HOU Thu 8:15 PM ET | 4.3 | 0–10 | Sit |
| 243 | John Metchie III | WR82 | CAR | vs BAL Sun 1 PM ET | 4.3 | 0–10 | Sit |
| 244 | Theo Johnson | TE38 | NYG | vs JAX Sun 4:25 PM ET | 4.2 | 1–9 | Sit |
| 245 | Darius Cooper | WR83 | PHI | vs PIT Sun 1 PM ET | 4.2 | 0–10 | Sit |
