FantasyTally › Basketball rankings
Fantasy basketball rankings, Thursday, November 19
Updated November 19, 2026, 2:30 PM ET
Every NBA player playing Thursday, November 19 ranked by projected fantasy points (1 a point, 1.2 a rebound, 1.5 an assist, 3 a steal or a block, minus 1 a turnover). Victor Wembanyama leads at 59.5.
| Rank | Player | Pos | Team | Game | Fantasy | Range | Call |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Wembanyama | F | SAS | vs LAC | 59.5 | 45–73 | Must start |
| 2 | Deni Avdija | F | POR | at MIL | 42.5 | 28–56 | Must start |
| 3 | Karl-Anthony Towns | C | NYK | at MIN | 41.6 | 27–56 | Must start |
| 4 | Jalen Brunson | G | NYK | at MIN | 39.3 | 26–52 | Must start |
| 5 | Cameron Boozer | F | MEM | vs GSW | 37.1 | 24–50 | Must start |
| 6 | Yaxel Lendeborg | F | GSW | at MEM | 36.1 | 23–49 | Must start |
| 7 | Donovan Clingan | C | POR | at MIL | 34.8 | 20–48 | Must start |
| 8 | Stephon Castle | G | SAS | vs LAC | 33.8 | 20–47 | Must start |
| 9 | Damian Lillard | G | POR | at MIL | 33.2 | 20–46 | Must start |
| 10 | LaMelo Ball | G | MIN | vs NYK | 32.3 | 19–45 | Must start |
| 11 | Tyler Herro | G | MIL | vs POR | 32.2 | 19–45 | Must start |
| 12 | Darius Garland | G | LAC | at SAS | 32.2 | 19–45 | Must start |
| 13 | Jaden McDaniels | F | MIN | vs NYK | 31.2 | 18–44 | Must start |
| 14 | Cedric Coward | F | MEM | vs GSW | 30.9 | 18–43 | Must start |
| 15 | OG Anunoby | F | NYK | at MIN | 30.1 | 17–43 | Must start |
| 16 | De'Aaron Fox | G | SAS | vs LAC | 30.1 | 18–43 | Must start |
| 17 | Ayo Dosunmu | G | MIN | vs NYK | 28.7 | 16–42 | Must start |
| 18 | Brandin Podziemski | G | GSW | at MEM | 28.5 | 16–41 | Must start |
| 19 | Jaime Jaquez Jr. | F | MIL | vs POR | 27.9 | 15–40 | Must start |
| 20 | Cam Spencer | G | MEM | vs GSW | 26.9 | 14–40 | Must start |
| 21 | Ryan Rollins | G | MIL | vs POR | 26.3 | 14–39 | Must start |
| 22 | Rudy Gobert | C | MIN | vs NYK | 26.1 | 13–40 | Must start |
| 23 | Brook Lopez | C | LAC | at SAS | 26.0 | 13–40 | Must start |
| 24 | Jrue Holiday | G | POR | at MIL | 26.0 | 13–39 | Must start |
| 25 | Devin Vassell | G | SAS | vs LAC | 25.6 | 14–38 | Must start |
| 26 | Brayden Burries | G | MIL | vs POR | 24.5 | 13–37 | Must start |
| 27 | Jonathan Kuminga | F | MIN | vs NYK | 24.3 | 13–36 | Must start |
| 28 | Kel'el Ware | C | MIL | vs POR | 23.6 | 12–37 | Must start |
| 29 | Toumani Camara | F | POR | at MIL | 22.9 | 11–34 | Must start |
| 30 | Josh Hart | G | NYK | at MIN | 22.4 | 10–35 | Must start |
| 31 | Rui Hachimura | F | LAC | at SAS | 22.4 | 11–34 | Start |
| 32 | Kasparas Jakucionis | G | MIL | vs POR | 21.9 | 10–34 | Start |
| 33 | Javon Small | G | MEM | vs GSW | 21.2 | 9–34 | Start |
| 34 | Mikal Bridges | G | NYK | at MIN | 21.0 | 9–33 | Start |
| 35 | Julian Champagnie | F | SAS | vs LAC | 20.4 | 9–32 | Start |
| 36 | Derrick Jones Jr. | F | LAC | at SAS | 20.3 | 9–32 | Start |
| 37 | Kris Dunn | G | LAC | at SAS | 20.1 | 8–33 | Start |
| 38 | Charles Bassey | C | GSW | at MEM | 19.9 | 8–32 | Start |
| 39 | Jerami Grant | F | MEM | vs GSW | 19.6 | 9–31 | Start |
| 40 | De'Anthony Melton | G | GSW | at MEM | 19.2 | 8–31 | Start |
| 41 | Keldon Johnson | F | SAS | vs LAC | 19.1 | 8–30 | Start |
| 42 | Taylor Hendricks | F | MEM | vs GSW | 18.6 | 8–30 | Start |
| 43 | Jaylen Wells | F | MEM | vs GSW | 18.4 | 8–30 | Start |
| 44 | Keaton Wagler | G | LAC | at SAS | 18.2 | 7–30 | Start |
| 45 | Isaiah Jackson | F | LAC | at SAS | 17.9 | 7–29 | Start |
| 46 | Terrence Shannon Jr. | G | MIN | vs NYK | 17.8 | 7–29 | Start |
| 47 | Sidy Cissoko | G | POR | at MIL | 17.3 | 6–29 | Start |
| 48 | Isaiah Stewart | C | MEM | vs GSW | 17.2 | 6–29 | Start |
| 49 | Max Strus | G | LAC | at SAS | 16.5 | 6–28 | Start |
| 50 | Gui Santos | F | GSW | at MEM | 16.2 | 5–28 | Start |
| 51 | Joan Beringer | F | MIN | vs NYK | 16.2 | 5–28 | Start |
| 52 | Bones Hyland | G | MIN | vs NYK | 16.1 | 5–28 | Start |
| 53 | Al Horford | C | GSW | at MEM | 15.9 | 4–28 | Start |
| 54 | Scoot Henderson | G | POR | at MIL | 15.8 | 5–27 | Start |
| 55 | Nate Ament | F | MIL | vs POR | 15.6 | 5–27 | Start |
| 56 | Caris LeVert | G | MIL | vs POR | 14.3 | 4–25 | Start |
| 57 | Will Richard | G | GSW | at MEM | 14.3 | 4–25 | Start |
| 58 | Trey Lyles | F | MIN | vs NYK | 13.9 | 4–25 | Start |
| 59 | Luke Kornet | C | SAS | vs LAC | 13.6 | 5–24 | Start |
| 60 | Landry Shamet | G | NYK | at MIN | 13.6 | 5–23 | Start |
| 61 | Kobe Sanders | G | LAC | at SAS | 13.4 | 4–23 | Start |
| 62 | Andre Drummond | C | NYK | at MIN | 12.8 | 4–23 | Start |
| 63 | Georges Niang | F | GSW | at MEM | 12.5 | 4–22 | Start |
| 64 | Jericho Sims | C | MIL | vs POR | 12.5 | 3–23 | Start |
| 65 | LJ Cryer | G | GSW | at MEM | 12.5 | 4–22 | Start |
| 66 | Gary Trent Jr. | G | MIL | vs POR | 12.4 | 4–22 | Start |
| 67 | AJ Green | G | MIL | vs POR | 11.9 | 3–22 | Start |
| 68 | Jahmai Mashack | G | MEM | vs GSW | 11.9 | 3–22 | Start |
| 69 | Gary Payton II | G | GSW | at MEM | 11.5 | 2–21 | Start |
| 70 | Branden Carlson | C | POR | at MIL | 11.2 | 2–22 | Start |
| 71 | Olivier-Maxence Prosper | F | MEM | vs GSW | 10.9 | 2–20 | Start |
| 72 | Jayson Kent | G | POR | at MIL | 10.9 | 2–21 | Start |
| 73 | Tyler Kolek | G | NYK | at MIN | 10.7 | 2–21 | Start |
| 74 | Graham Ike | F | GSW | at MEM | 10.4 | 1–20 | Start |
| 75 | Gradey Dick | G | LAC | at SAS | 10.3 | 2–20 | Start |
| 76 | Quinten Post | C | MEM | vs GSW | 9.9 | 1–20 | Start |
| 77 | Jordan McLaughlin | G | SAS | vs LAC | 9.6 | 1–20 | Start |
| 78 | Miles McBride | G | NYK | at MIN | 9.0 | 0–19 | Start |
| 79 | Harrison Barnes | F | SAS | vs LAC | 8.6 | 0–18 | Start |
| 80 | Pete Nance | F | MIL | vs POR | 8.5 | 0–18 | Start |
| 81 | Kris Murray | F | MEM | vs GSW | 8.0 | 0–18 | Borderline |
| 82 | Cody Williams | F | MIN | vs NYK | 7.3 | 1–15 | Borderline |
| 83 | Carter Bryant | F | SAS | vs LAC | 6.5 | 0–14 | Borderline |
| 84 | Jordan Clarkson | G | NYK | at MIN | 6.2 | 0–14 | Borderline |
| 85 | Malevy Leons | F | GSW | at MEM | 5.7 | 0–13 | Borderline |
| 86 | Bogoljub Markovic | F | MIL | vs POR | 5.5 | 0–13 | Borderline |
Ruled out
Ty Jerome (MEM), Scotty Pippen Jr. (MEM), GG Jackson (MEM), Zach Edey (MEM), Stephen Curry (GSW), Brandon Williams (GSW), Draymond Green (GSW), Dylan Harper (SAS), Ousmane Dieng (MIL), Kyle Kuzma (MIL), Myles Turner (MIL), Robert Williams III (POR), Vit Krejci (POR), Ja Morant (POR), Chris Youngblood (POR), Anthony Edwards (MIN), Jaylen Clark (MIN).
Open the full basketball projectionsCheck my team
Updated November 19, 2026, 2:30 PM ET. Free, no account needed. Every number is saved before the game and graded after. For fun, not advice.