FantasyTally › Start or sit
Week 11 start or sit
Updated November 19, 2026, 2:15 PM ET
The close calls for Week 11: the players ranked just above and just below where a 12-team league's starters run out at each position. Above the line, start them; below it, look for someone better. Want your own lineup checked? Use the start or sit tool.
QB: the line is QB12
| Rank | Player | Game | PPR | Range | Call |
|---|---|---|---|---|---|
| QB8 | Trevor Lawrence | at NYG | 18.4 | 4–27 | Start |
| QB9 | Brock Purdy | vs MIN | 18.4 | 4–27 | Start |
| QB10 | Bo Nix | vs LV | 18.4 | 4–27 | Start |
| QB11 | Justin Herbert | vs NYJ | 17.3 | 5–28 | Start |
| QB12 | Cam Ward | at DAL | 17.2 | 5–28 | Start |
| QB13 | Jared Goff | vs TB | 17.0 | 5–28 | Borderline |
| QB14 | Kirk Cousins | at SF | 15.9 | 4–26 | Borderline |
| QB15 | Bryce Young | vs BAL | 15.9 | 4–26 | Borderline |
| QB16 | Tyler Shough | at CHI | 15.7 | 4–26 | Borderline |
| QB17 | Aaron Rodgers | at PHI | 15.1 | 3–26 | Borderline |
RB: the line is RB24
| Rank | Player | Game | PPR | Range | Call |
|---|---|---|---|---|---|
| RB20 | Omarion Hampton | vs NYJ | 12.7 | 5–22 | Start |
| RB21 | Kyle Monangai | vs NO | 10.8 | 3–22 | Start |
| RB22 | David Montgomery | vs IND | 10.4 | 2–21 | Start |
| RB23 | Rachaad White | vs CIN | 10.3 | 2–21 | Start |
| RB24 | Ollie Gordon II | at BUF | 10.3 | 2–21 | Start |
| RB25 | Aaron Jones | at SF | 10.2 | 2–21 | Flex |
| RB26 | Justice Hill | at CAR | 9.6 | 2–20 | Flex |
| RB27 | Braelon Allen | at LAC | 9.5 | 2–20 | Flex |
| RB28 | Tyler Allgeier | at KC | 9.0 | 3–18 | Flex |
| RB29 | Saquon Barkley | vs PIT | 8.5 | 2–17 | Flex |
WR: the line is WR24
| Rank | Player | Game | PPR | Range | Call |
|---|---|---|---|---|---|
| WR20 | DK Metcalf | at PHI | 11.2 | 3–22 | Start |
| WR21 | Rome Odunze | vs NO | 11.1 | 3–22 | Start |
| WR22 | Stefon Diggs | vs CIN | 10.6 | 3–21 | Start |
| WR23 | DJ Moore | vs MIA | 10.6 | 3–21 | Start |
| WR24 | Carnell Tate | at DAL | 10.6 | 3–21 | Start |
| WR25 | Khalil Shakir | vs MIA | 10.1 | 2–20 | Flex |
| WR26 | Tank Dell | vs IND | 10.1 | 2–21 | Flex |
| WR27 | Ryan Flournoy | vs TEN | 9.7 | 2–20 | Flex |
| WR28 | Courtland Sutton | vs LV | 9.6 | 2–20 | Flex |
| WR29 | Caleb Douglas | at BUF | 9.4 | 2–20 | Flex |
TE: the line is TE12
| Rank | Player | Game | PPR | Range | Call |
|---|---|---|---|---|---|
| TE8 | Sam LaPorta | vs TB | 10.6 | 3–20 | Start |
| TE9 | T.J. Hockenson | at SF | 9.5 | 2–19 | Start |
| TE10 | Dalton Schultz | vs IND | 9.3 | 2–19 | Start |
| TE11 | Dalton Kincaid | vs MIA | 9.3 | 2–19 | Start |
| TE12 | Brenton Strange | at NYG | 9.3 | 2–19 | Start |
| TE13 | Mark Andrews | at CAR | 8.9 | 3–18 | Borderline |
| TE14 | Dallas Goedert | vs PIT | 8.7 | 3–17 | Borderline |
| TE15 | Chig Okonkwo | vs CIN | 8.7 | 3–17 | Borderline |
| TE16 | Cade Otton | at DET | 8.6 | 3–17 | Borderline |
| TE17 | Gunnar Helm | at DAL | 8.1 | 2–17 | Borderline |
Kicker: the line is K12
| Rank | Player | Game | PPR | Range | Call |
|---|---|---|---|---|---|
| K8 | Cameron Dicker | vs NYJ | 8.7 | 4–14 | Start |
| K9 | Wil Lutz | vs LV | 8.6 | 3–14 | Start |
| K10 | Evan McPherson | at WAS | 8.5 | 3–14 | Start |
| K11 | Jason Sanders | at LAC | 8.3 | 3–14 | Start |
| K12 | Chase McLaughlin | at DET | 8.2 | 3–14 | Start |
| K13 | Chris Boswell | at PHI | 8.2 | 3–14 | Borderline |
| K14 | Will Reichard | at SF | 8.0 | 3–13 | Borderline |
| K15 | Eddy Pineiro | vs MIN | 7.7 | 2–14 | Borderline |
| K16 | Ryan Fitzgerald | vs BAL | 7.6 | 2–13 | Borderline |
| K17 | Drew Stevens | vs CIN | 7.3 | 2–13 | Borderline |
Defense: the line is DST12
| Rank | Player | Game | PPR | Range | Call |
|---|---|---|---|---|---|
| DST8 | Los Angeles Chargers D/ST | vs NYJ | 8.0 | 1–16 | Start |
| DST9 | Detroit Lions D/ST | vs TB | 7.9 | 1–16 | Start |
| DST10 | Carolina Panthers D/ST | vs BAL | 7.5 | 1–15 | Start |
| DST11 | San Francisco 49ers D/ST | vs MIN | 7.3 | 1–15 | Start |
| DST12 | New York Jets D/ST | at LAC | 7.0 | 1–13 | Start |
| DST13 | Minnesota Vikings D/ST | at SF | 6.2 | 0–13 | Borderline |
| DST14 | Baltimore Ravens D/ST | at CAR | 6.1 | 0–12 | Borderline |
| DST15 | Philadelphia Eagles D/ST | vs PIT | 6.1 | 0–12 | Borderline |
| DST16 | Tampa Bay Buccaneers D/ST | at DET | 5.8 | 0–12 | Borderline |
| DST17 | Cincinnati Bengals D/ST | at WAS | 5.8 | 0–11 | Borderline |
Ruled out or on injured reserve
Brevin Jordan (HOU TE, out), Marvin Harrison Jr. (HOU WR, out), Woody Marks (HOU RB, out), Jaylin Noel (HOU WR, injured reserve), Will Mallory (IND TE, out), Jared Wiley (KC TE, injured reserve), James Conner (ARI RB, injured reserve), Gardner Minshew II (ARI QB, injured reserve), Kendrick Bourne (ARI WR, injured reserve), Gardner Minshew (ARI QB, injured reserve), Michael Wilson (ARI WR, injured reserve), Jeremiyah Love (ARI RB, injured reserve), Jonathon Brooks (CAR RB, injured reserve), Lamar Jackson (BAL QB, injured reserve), Tyler Huntley (BAL QB, injured reserve), Josh Palmer (BUF WR, injured reserve), Malik Willis (MIA QB, injured reserve), Zavier Scott (CHI RB, injured reserve), Cole Kmet (CHI TE, injured reserve), Jake Ferguson (DAL TE, out), Tyler Goodson (DAL RB, injured reserve), Malik Davis (DAL RB, injured reserve), Wan'Dale Robinson (TEN WR, injured reserve), Jalen McMillan (TB WR, injured reserve), Will Shipley (PHI RB, injured reserve), Michael Pittman Jr. (PIT WR, injured reserve), Roman Wilson (PIT WR, injured reserve), Caleb Lohner (DEN TE, injured reserve), RJ Harvey (DEN RB, injured reserve), Tyrone Tracy Jr. (NYG RB, injured reserve), Christian Kirk (SF WR, injured reserve), De'Zhaun Stribling (SF WR, injured reserve), Brandon Aiyuk (SF WR, out), Kyler Murray (MIN QB, out), Jordan Addison (MIN WR, out), Jacory Croskey-Merritt (WAS RB, injured reserve), Jeremy McNichols (WAS RB, injured reserve), Dyami Brown (WAS WR, injured reserve), Andrei Iosivas (CIN WR, injured reserve).
Compare your own playersCheck my team
Updated November 19, 2026, 2:15 PM ET. Free, no account needed. Every number is saved before the game and graded after. For fun, not advice.