FantasyTally › Rankings › Flex
Week 11 flex rankings (PPR)
Updated November 19, 2026, 2:35 PM ET
Running backs, wide receivers and tight ends on one list for Week 11, so you can fill a flex spot. Ranked by projected PPR points.
| Rank | Player | Pos | Team | Game | PPR | Range | Call |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB1 | DET | vs TB Sun 1 PM ET | 23.1 | 10–37 | Must start |
| 2 | CeeDee Lamb | WR1 | DAL | vs TEN Sun 1 PM ET | 19.3 | 8–30 | Must start |
| 3 | Christian McCaffrey | RB2 | SF | vs MIN Sun 8:20 PM ET | 19.1 | 6–33 | Must start |
| 4 | Chuba Hubbard | RB3 | CAR | vs BAL Sun 1 PM ET | 19.1 | 6–33 | Must start |
| 5 | Ja'Marr Chase | WR2 | CIN | at WAS Mon 8:15 PM ET | 18.3 | 7–29 | Must start |
| 6 | James Cook | RB4 | BUF | vs MIA Sun 1 PM ET | 18.1 | 5–32 | Must start |
| 7 | Kenneth Walker III | RB5 | KC | vs ARI Sun 1 PM ET | 17.8 | 9–30 | Must start |
| 8 | Amon-Ra St. Brown | WR3 | DET | vs TB Sun 1 PM ET | 17.8 | 7–28 | Must start |
| 9 | Chase Brown | RB6 | CIN | at WAS Mon 8:15 PM ET | 17.5 | 9–30 | Must start |
| 10 | Javonte Williams | RB7 | DAL | vs TEN Sun 1 PM ET | 16.4 | 7–29 | Must start |
| 11 | George Pickens | WR4 | DAL | vs TEN Sun 1 PM ET | 15.8 | 5–26 | Must start |
| 12 | Nico Collins | WR5 | HOU | vs IND Thu 8:15 PM ET | 15.7 | 5–26 | Must start |
| 13 | Justin Jefferson | WR6 | MIN | at SF Sun 8:20 PM ET | 15.6 | 5–26 | Must start |
| 14 | Tee Higgins | WR7 | CIN | at WAS Mon 8:15 PM ET | 15.3 | 4–26 | Must start |
| 15 | Bucky Irving | RB8 | TB | at DET Sun 1 PM ET | 15.0 | 6–28 | Must start |
| 16 | Derrick Henry | RB9 | BAL | at CAR Sun 1 PM ET | 14.8 | 7–25 | Must start |
| 17 | Tony Pollard | RB10 | TEN | at DAL Sun 1 PM ET | 14.7 | 7–24 | Must start |
| 18 | Zay Flowers | WR8 | BAL | at CAR Sun 1 PM ET | 14.6 | 5–24 | Must start |
| 19 | Trey McBride | TE1 | ARI | at KC Sun 1 PM ET | 14.5 | 6–26 | Must start |
| 20 | Chris Olave | WR9 | NO | at CHI Sun 1 PM ET | 14.4 | 5–24 | Must start |
| 21 | Malik Nabers | WR10 | NYG | vs JAX Sun 4:25 PM ET | 14.1 | 4–23 | Must start |
| 22 | Jonah Coleman | RB11 | DEN | vs LV Sun 4:25 PM ET | 14.0 | 6–24 | Must start |
| 23 | Parker Washington | WR11 | JAX | at NYG Sun 4:25 PM ET | 14.0 | 4–23 | Must start |
| 24 | D'Andre Swift | RB12 | CHI | vs NO Sun 1 PM ET | 13.9 | 6–24 | Must start |
| 25 | Cam Skattebo | RB13 | NYG | vs JAX Sun 4:25 PM ET | 13.8 | 6–24 | Start |
| 26 | Luther Burden III | WR12 | CHI | vs NO Sun 1 PM ET | 13.6 | 4–23 | Must start |
| 27 | Tetairoa McMillan | WR13 | CAR | vs BAL Sun 1 PM ET | 13.5 | 4–23 | Start |
| 28 | Jonathan Taylor | RB14 | IND | at HOU Thu 8:15 PM ET | 13.4 | 5–23 | Start |
| 29 | Emmett Johnson | RB15 | KC | vs ARI Sun 1 PM ET | 13.3 | 5–23 | Start |
| 30 | Rashee Rice | WR14 | KC | vs ARI Sun 1 PM ET | 13.3 | 4–22 | Start |
| 31 | George Kittle | TE2 | SF | vs MIN Sun 8:20 PM ET | 13.2 | 5–25 | Must start |
| 32 | Jaylen Warren | RB16 | PIT | at PHI Sun 1 PM ET | 12.9 | 5–23 | Start |
| 33 | Ashton Jeanty | RB17 | LV | at DEN Sun 4:25 PM ET | 12.9 | 5–23 | Start |
| 34 | Bhayshul Tuten | RB18 | JAX | at NYG Sun 4:25 PM ET | 12.8 | 5–23 | Start |
| 35 | Breece Hall | RB19 | NYJ | at LAC Sun 4:05 PM ET | 12.7 | 5–22 | Start |
| 36 | Omarion Hampton | RB20 | LAC | vs NYJ Sun 4:05 PM ET | 12.7 | 5–22 | Start |
| 37 | Jameson Williams | WR15 | DET | vs TB Sun 1 PM ET | 12.7 | 3–22 | Start |
| 38 | Jordyn Tyson | WR16 | NO | at CHI Sun 1 PM ET | 12.4 | Start | |
| 39 | Brock Bowers | TE3 | LV | at DEN Sun 4:25 PM ET | 12.3 | 4–24 | Must start |
| 40 | Colston Loveland | TE4 | CHI | vs NO Sun 1 PM ET | 12.2 | 4–24 | Must start |
| 41 | Garrett Wilson | WR17 | NYJ | at LAC Sun 4:05 PM ET | 12.2 | 2–21 | Start |
| 42 | Emeka Egbuka | WR18 | TB | at DET Sun 1 PM ET | 11.7 | 4–22 | Start |
| 43 | Tyler Warren | TE5 | IND | at HOU Thu 8:15 PM ET | 11.6 | 4–21 | Must start |
| 44 | Omar Cooper Jr. | WR19 | NYJ | at LAC Sun 4:05 PM ET | 11.3 | 3–22 | Start |
| 45 | DK Metcalf | WR20 | PIT | at PHI Sun 1 PM ET | 11.2 | 3–22 | Start |
| 46 | Rome Odunze | WR21 | CHI | vs NO Sun 1 PM ET | 11.1 | 3–22 | Start |
| 47 | Kyle Monangai | RB21 | CHI | vs NO Sun 1 PM ET | 10.8 | 3–22 | Start |
| 48 | Travis Kelce | TE6 | KC | vs ARI Sun 1 PM ET | 10.7 | 3–20 | Must start |
| 49 | Isaiah Likely | TE7 | NYG | vs JAX Sun 4:25 PM ET | 10.7 | 3–20 | Start |
| 50 | Sam LaPorta | TE8 | DET | vs TB Sun 1 PM ET | 10.6 | 3–20 | Start |
| 51 | Stefon Diggs | WR22 | WAS | vs CIN Mon 8:15 PM ET | 10.6 | 3–21 | Start |
| 52 | DJ Moore | WR23 | BUF | vs MIA Sun 1 PM ET | 10.6 | 3–21 | Start |
| 53 | Carnell Tate | WR24 | TEN | at DAL Sun 1 PM ET | 10.6 | 3–21 | Start |
| 54 | David Montgomery | RB22 | HOU | vs IND Thu 8:15 PM ET | 10.4 | 2–21 | Start |
| 55 | Rachaad White | RB23 | WAS | vs CIN Mon 8:15 PM ET | 10.3 | 2–21 | Start |
| 56 | Ollie Gordon II | RB24 | MIA | at BUF Sun 1 PM ET | 10.3 | 2–21 | Start |
| 57 | Aaron Jones | RB25 | MIN | at SF Sun 8:20 PM ET | 10.2 | 2–21 | Flex |
| 58 | Khalil Shakir | WR25 | BUF | vs MIA Sun 1 PM ET | 10.1 | 2–20 | Flex |
| 59 | Tank Dell | WR26 | HOU | vs IND Thu 8:15 PM ET | 10.1 | 2–21 | Flex |
| 60 | Ryan Flournoy | WR27 | DAL | vs TEN Sun 1 PM ET | 9.7 | 2–20 | Flex |
| 61 | Justice Hill | RB26 | BAL | at CAR Sun 1 PM ET | 9.6 | 2–20 | Flex |
| 62 | Courtland Sutton | WR28 | DEN | vs LV Sun 4:25 PM ET | 9.6 | 2–20 | Flex |
| 63 | Braelon Allen | RB27 | NYJ | at LAC Sun 4:05 PM ET | 9.5 | 2–20 | Flex |
| 64 | T.J. Hockenson | TE9 | MIN | at SF Sun 8:20 PM ET | 9.5 | 2–19 | Start |
| 65 | Caleb Douglas | WR29 | MIA | at BUF Sun 1 PM ET | 9.4 | 2–20 | Flex |
| 66 | Dalton Schultz | TE10 | HOU | vs IND Thu 8:15 PM ET | 9.3 | 2–19 | Start |
| 67 | Dalton Kincaid | TE11 | BUF | vs MIA Sun 1 PM ET | 9.3 | 2–19 | Start |
| 68 | Brenton Strange | TE12 | JAX | at NYG Sun 4:25 PM ET | 9.3 | 2–19 | Start |
| 69 | Germie Bernard | WR30 | PIT | at PHI Sun 1 PM ET | 9.3 | 1–20 | Flex |
| 70 | Jakobi Meyers | WR31 | JAX | at NYG Sun 4:25 PM ET | 9.2 | 1–20 | Flex |
| 71 | Ladd McConkey | WR32 | LAC | vs NYJ Sun 4:05 PM ET | 9.2 | 1–20 | Flex |
| 72 | Jalen Coker | WR33 | CAR | vs BAL Sun 1 PM ET | 9.1 | 1–20 | Flex |
| 73 | Tyler Allgeier | RB28 | ARI | at KC Sun 1 PM ET | 9.0 | 3–18 | Flex |
| 74 | Elic Ayomanor | WR34 | TEN | at DAL Sun 1 PM ET | 9.0 | 3–16 | Flex |
| 75 | Mark Andrews | TE13 | BAL | at CAR Sun 1 PM ET | 8.9 | 3–18 | Borderline |
| 76 | Tre Harris | WR35 | LAC | vs NYJ Sun 4:05 PM ET | 8.9 | 2–16 | Flex |
| 77 | DeVonta Smith | WR36 | PHI | vs PIT Sun 1 PM ET | 8.8 | 2–16 | Flex |
| 78 | Dallas Goedert | TE14 | PHI | vs PIT Sun 1 PM ET | 8.7 | 3–17 | Borderline |
| 79 | Chig Okonkwo | TE15 | WAS | vs CIN Mon 8:15 PM ET | 8.7 | 3–17 | Borderline |
| 80 | Josh Downs | WR37 | KC | vs ARI Sun 1 PM ET | 8.7 | 2–16 | Sit |
| 81 | Cade Otton | TE16 | TB | at DET Sun 1 PM ET | 8.6 | 3–17 | Borderline |
| 82 | Deebo Samuel Sr. | WR38 | SF | vs MIN Sun 8:20 PM ET | 8.6 | 2–16 | Sit |
| 83 | Xavier Worthy | WR39 | KC | vs ARI Sun 1 PM ET | 8.6 | 2–16 | Sit |
| 84 | Saquon Barkley | RB29 | PHI | vs PIT Sun 1 PM ET | 8.5 | 2–17 | Flex |
| 85 | Tre Tucker | WR40 | LV | at DEN Sun 4:25 PM ET | 8.5 | 2–16 | Sit |
| 86 | Xavier Hutchinson | WR41 | HOU | vs IND Thu 8:15 PM ET | 8.5 | 2–16 | Sit |
| 87 | Adonai Mitchell | WR42 | NYJ | at LAC Sun 4:05 PM ET | 8.4 | 2–16 | Sit |
| 88 | Makai Lemon | WR43 | PHI | vs PIT Sun 1 PM ET | 8.4 | 2–16 | Sit |
| 89 | Malik Washington | WR44 | MIA | at BUF Sun 1 PM ET | 8.3 | 2–15 | Sit |
| 90 | Pat Bryant | WR45 | DEN | vs LV Sun 4:25 PM ET | 8.3 | 2–15 | Sit |
| 91 | Antonio Williams | WR46 | WAS | vs CIN Mon 8:15 PM ET | 8.3 | 2–15 | Sit |
| 92 | Rico Dowdle | RB30 | PIT | at PHI Sun 1 PM ET | 8.2 | 2–17 | Flex |
| 93 | Keenan Allen | WR47 | SF | vs MIN Sun 8:20 PM ET | 8.2 | 2–15 | Sit |
| 94 | Mike Evans | WR48 | SF | vs MIN Sun 8:20 PM ET | 8.2 | 2–15 | Sit |
| 95 | Quentin Johnston | WR49 | LAC | vs NYJ Sun 4:05 PM ET | 8.2 | 2–15 | Sit |
| 96 | Gunnar Helm | TE17 | TEN | at DAL Sun 1 PM ET | 8.1 | 2–17 | Borderline |
| 97 | Pat Freiermuth | TE18 | PIT | at PHI Sun 1 PM ET | 8.0 | 2–17 | Borderline |
| 98 | Jordan Mason | RB31 | MIN | at SF Sun 8:20 PM ET | 7.9 | 2–16 | Flex |
| 99 | Darren Waller | TE19 | CAR | vs BAL Sun 1 PM ET | 7.8 | 2–16 | Sit |
| 100 | Jaylen Waddle | WR50 | DEN | vs LV Sun 4:25 PM ET | 7.8 | 1–15 | Sit |
| 101 | J.K. Dobbins | RB32 | DEN | vs LV Sun 4:25 PM ET | 7.7 | 1–16 | Flex |
| 102 | Chris Godwin Jr. | WR51 | TB | at DET Sun 1 PM ET | 7.7 | 1–15 | Sit |
| 103 | Austin Ekeler | RB33 | WAS | vs CIN Mon 8:15 PM ET | 7.6 | 1–16 | Flex |
| 104 | Kenny Gainwell | RB34 | TB | at DET Sun 1 PM ET | 7.6 | 1–16 | Flex |
| 105 | Travis Etienne | RB35 | NO | at CHI Sun 1 PM ET | 7.5 | 1–16 | Flex |
| 106 | Mason Taylor | TE20 | NYJ | at LAC Sun 4:05 PM ET | 7.4 | 1–16 | Sit |
| 107 | Brian Thomas Jr. | WR52 | JAX | at NYG Sun 4:25 PM ET | 7.4 | 1–15 | Sit |
| 108 | Malachi Fields | WR53 | NYG | vs JAX Sun 4:25 PM ET | 7.4 | 1–14 | Sit |
| 109 | Dameon Pierce | RB36 | PHI | vs PIT Sun 1 PM ET | 7.3 | 1–16 | Flex |
| 110 | Rashod Bateman | WR54 | BAL | at CAR Sun 1 PM ET | 7.3 | 1–14 | Sit |
| 111 | Devaughn Vele | WR55 | NO | at CHI Sun 1 PM ET | 7.3 | 1–14 | Sit |
| 112 | Keon Coleman | WR56 | BUF | vs MIA Sun 1 PM ET | 7.3 | 1–14 | Sit |
| 113 | Michael Mayer | TE21 | LV | at DEN Sun 4:25 PM ET | 7.1 | 1–16 | Sit |
| 114 | Laquon Treadwell | WR57 | IND | at HOU Thu 8:15 PM ET | 7.1 | 1–14 | Sit |
| 115 | Samaje Perine | RB37 | CIN | at WAS Mon 8:15 PM ET | 7.0 | 1–16 | Sit |
| 116 | Mike Gesicki | TE22 | CIN | at WAS Mon 8:15 PM ET | 7.0 | 1–16 | Sit |
| 117 | Juwan Johnson | TE23 | NO | at CHI Sun 1 PM ET | 6.9 | 1–16 | Sit |
| 118 | Kaelon Black | RB38 | SF | vs MIN Sun 8:20 PM ET | 6.8 | 0–15 | Sit |
| 119 | Greg Dulcich | TE24 | MIA | at BUF Sun 1 PM ET | 6.8 | 1–16 | Sit |
| 120 | Oronde Gadsden II | TE25 | LAC | vs NYJ Sun 4:05 PM ET | 6.7 | 1–16 | Sit |
| 121 | Evan Engram | TE26 | DEN | vs LV Sun 4:25 PM ET | 6.6 | 1–15 | Sit |
| 122 | Alvin Kamara | RB39 | NO | at CHI Sun 1 PM ET | 6.5 | 0–15 | Sit |
| 123 | Ja'Kobi Lane | WR58 | BAL | at CAR Sun 1 PM ET | 6.5 | 0–14 | Sit |
| 124 | Treylon Burks | WR59 | WAS | vs CIN Mon 8:15 PM ET | 6.3 | 0–13 | Sit |
| 125 | Kayshon Boutte | WR60 | HOU | vs IND Thu 8:15 PM ET | 6.3 | 0–14 | Sit |
| 126 | Isaac TeSlaa | WR61 | DET | vs TB Sun 1 PM ET | 6.3 | 0–13 | Sit |
| 127 | Chimere Dike | WR62 | TEN | at DAL Sun 1 PM ET | 6.2 | 0–13 | Sit |
| 128 | Kalif Raymond | WR63 | CHI | vs NO Sun 1 PM ET | 6.1 | 0–13 | Sit |
| 129 | Dohnte Meyers | WR64 | CIN | at WAS Mon 8:15 PM ET | 6.1 | 0–13 | Sit |
| 130 | Elijah Mitchell | RB40 | PHI | vs PIT Sun 1 PM ET | 6.0 | 2–13 | Sit |
| 131 | Brevyn Spann-Ford | TE27 | DAL | vs TEN Sun 1 PM ET | 6.0 | 0–15 | Sit |
| 132 | Jauan Jennings | WR65 | MIN | at SF Sun 8:20 PM ET | 6.0 | 2–12 | Sit |
| 133 | Kimani Vidal | RB41 | LAC | vs NYJ Sun 4:05 PM ET | 5.9 | 2–13 | Sit |
| 134 | Gavin Bartholomew | TE28 | MIN | at SF Sun 8:20 PM ET | 5.9 | 2–11 | Sit |
| 135 | Emari Demercado | RB42 | HOU | vs IND Thu 8:15 PM ET | 5.8 | 2–13 | Sit |
| 136 | Seth McGowan | RB43 | IND | at HOU Thu 8:15 PM ET | 5.8 | 1–13 | Sit |
| 137 | Darnell Washington | TE29 | PIT | at PHI Sun 1 PM ET | 5.8 | 2–11 | Sit |
| 138 | Tez Johnson | WR66 | TB | at DET Sun 1 PM ET | 5.7 | 1–12 | Sit |
| 139 | Tommy Tremble | TE30 | CAR | vs BAL Sun 1 PM ET | 5.5 | 2–10 | Sit |
| 140 | Jordan Watkins | WR67 | SF | vs MIN Sun 8:20 PM ET | 5.5 | 1–12 | Sit |
| 141 | Michael Carter | RB44 | TEN | at DAL Sun 1 PM ET | 5.2 | 1–12 | Sit |
| 142 | Kendre Miller | RB45 | NO | at CHI Sun 1 PM ET | 5.2 | 1–12 | Sit |
| 143 | Dawson Knox | TE31 | BUF | vs MIA Sun 1 PM ET | 5.2 | 2–10 | Sit |
| 144 | Kenyon Sadiq | TE32 | NYJ | at LAC Sun 4:05 PM ET | 5.2 | 2–10 | Sit |
| 145 | Calvin Ridley | WR68 | TEN | at DAL Sun 1 PM ET | 5.2 | 1–11 | Sit |
| 146 | Jalen Nailor | WR69 | LV | at DEN Sun 4:25 PM ET | 5.2 | 1–11 | Sit |
| 147 | Audric Estime | RB46 | NO | at CHI Sun 1 PM ET | 5.1 | 1–12 | Sit |
| 148 | Mike Washington Jr. | RB47 | LV | at DEN Sun 4:25 PM ET | 5.1 | 1–12 | Sit |
| 149 | Noah Gray | TE33 | KC | vs ARI Sun 1 PM ET | 5.1 | 2–10 | Sit |
| 150 | Tai Felton | WR70 | MIN | at SF Sun 8:20 PM ET | 5.1 | 1–11 | Sit |
| 151 | Myles Price | WR71 | MIN | at SF Sun 8:20 PM ET | 5.1 | 1–11 | Sit |
| 152 | Marvin Mims Jr. | WR72 | DEN | vs LV Sun 4:25 PM ET | 5.0 | 1–11 | Sit |
| 153 | Ty Johnson | RB48 | BUF | vs MIA Sun 1 PM ET | 4.9 | 1–12 | Sit |
| 154 | Bam Knight | RB49 | ARI | at KC Sun 1 PM ET | 4.9 | 0–12 | Sit |
| 155 | Troy Franklin | WR73 | DEN | vs LV Sun 4:25 PM ET | 4.9 | 1–11 | Sit |
| 156 | Xavier Legette | WR74 | CAR | vs BAL Sun 1 PM ET | 4.7 | 0–11 | Sit |
| 157 | Jack Bech | WR75 | LV | at DEN Sun 4:25 PM ET | 4.7 | 0–11 | Sit |
| 158 | Reggie Virgil | WR76 | ARI | at KC Sun 1 PM ET | 4.7 | 0–11 | Sit |
| 159 | Keaton Mitchell | RB50 | LAC | vs NYJ Sun 4:05 PM ET | 4.6 | 0–12 | Sit |
| 160 | Tyjae Spears | RB51 | TEN | at DAL Sun 1 PM ET | 4.6 | 0–12 | Sit |
| 161 | Drew Sample | TE34 | CIN | at WAS Mon 8:15 PM ET | 4.6 | 1–10 | Sit |
| 162 | Darnell Mooney | WR77 | NYG | vs JAX Sun 4:25 PM ET | 4.6 | 0–11 | Sit |
| 163 | Dontayvion Wicks | WR78 | PHI | vs PIT Sun 1 PM ET | 4.6 | 0–11 | Sit |
| 164 | Ted Hurst III | WR79 | TB | at DET Sun 1 PM ET | 4.6 | 0–11 | Sit |
| 165 | Charlie Kolar | TE35 | LAC | vs NYJ Sun 4:05 PM ET | 4.5 | 1–9 | Sit |
| 166 | Van Jefferson | WR80 | WAS | vs CIN Mon 8:15 PM ET | 4.5 | 0–10 | Sit |
| 167 | Devin Singletary | RB52 | NYG | vs JAX Sun 4:25 PM ET | 4.4 | 0–12 | Sit |
| 168 | Chris Rodriguez Jr. | RB53 | JAX | at NYG Sun 4:25 PM ET | 4.4 | 0–12 | Sit |
| 169 | Nate Boerkircher | TE36 | JAX | at NYG Sun 4:25 PM ET | 4.4 | 1–9 | Sit |
| 170 | Daniel Bellinger | TE37 | TEN | at DAL Sun 1 PM ET | 4.3 | 1–9 | Sit |
| 171 | Ashton Dulin | WR81 | IND | at HOU Thu 8:15 PM ET | 4.3 | 0–10 | Sit |
| 172 | John Metchie III | WR82 | CAR | vs BAL Sun 1 PM ET | 4.3 | 0–10 | Sit |
| 173 | Theo Johnson | TE38 | NYG | vs JAX Sun 4:25 PM ET | 4.2 | 1–9 | Sit |
| 174 | Darius Cooper | WR83 | PHI | vs PIT Sun 1 PM ET | 4.2 | 0–10 | Sit |
| 175 | Josh Cameron | WR84 | JAX | at NYG Sun 4:25 PM ET | 4.2 | 0–10 | Sit |
| 176 | Deion Burks | WR85 | IND | at HOU Thu 8:15 PM ET | 4.2 | 0–10 | Sit |
| 177 | Israel Abanikanda | RB54 | DAL | vs TEN Sun 1 PM ET | 4.1 | 0–12 | Sit |
| 178 | Josh Cuevas | TE39 | BAL | at CAR Sun 1 PM ET | 3.9 | 0–9 | Sit |
| 179 | Kevin Coleman Jr. | WR86 | MIA | at BUF Sun 1 PM ET | 3.9 | 0–10 | Sit |
| 180 | Ben Sinnott | TE40 | WAS | vs CIN Mon 8:15 PM ET | 3.8 | 0–9 | Sit |
| 181 | Xavier Restrepo | WR87 | TEN | at DAL Sun 1 PM ET | 3.8 | 0–10 | Sit |
| 182 | Cyrus Allen | WR88 | KC | vs ARI Sun 1 PM ET | 3.8 | 0–10 | Sit |
| 183 | Elijah Higgins | TE41 | ARI | at KC Sun 1 PM ET | 3.7 | 0–9 | Sit |
| 184 | Demarcus Robinson | WR89 | SF | vs MIN Sun 8:20 PM ET | 3.7 | 0–10 | Sit |
| 185 | KeAndre Lambert-Smith | WR90 | LAC | vs NYJ Sun 4:05 PM ET | 3.7 | 0–10 | Sit |
| 186 | Foster Moreau | TE42 | HOU | vs IND Thu 8:15 PM ET | 3.6 | 0–8 | Sit |
| 187 | Salvon Ahmed | RB55 | CHI | vs NO Sun 1 PM ET | 3.5 | 0–11 | Sit |
| 188 | Sione Vaki | RB56 | DET | vs TB Sun 1 PM ET | 3.5 | 0–11 | Sit |
| 189 | Isaiah Williams | WR91 | NYJ | at LAC Sun 4:05 PM ET | 3.5 | 0–10 | Sit |
| 190 | Adam Trautman | TE43 | DEN | vs LV Sun 4:25 PM ET | 3.4 | 0–8 | Sit |
| 191 | Mitchell Evans | TE44 | CAR | vs BAL Sun 1 PM ET | 3.4 | 0–8 | Sit |
| 192 | Matthew Hibner | TE45 | BAL | at CAR Sun 1 PM ET | 3.4 | 0–8 | Sit |
| 193 | Sam Roush | TE46 | CHI | vs NO Sun 1 PM ET | 3.4 | 0–8 | Sit |
| 194 | Theo Wease Jr. | WR92 | LAC | vs NYJ Sun 4:05 PM ET | 3.4 | 0–10 | Sit |
| 195 | Chris Bell | WR93 | MIA | at BUF Sun 1 PM ET | 3.4 | 0–9 | Sit |
| 196 | Luke Schoonmaker | TE47 | DAL | vs TEN Sun 1 PM ET | 3.3 | 0–8 | Sit |
| 197 | Noah Fant | TE48 | NO | at CHI Sun 1 PM ET | 3.2 | 0–8 | Sit |
| 198 | Zay Jones | WR94 | ARI | at KC Sun 1 PM ET | 3.2 | 0–9 | Sit |
| 199 | KaVontae Turpin | WR95 | DAL | vs TEN Sun 1 PM ET | 3.2 | 0–9 | Sit |
| 200 | Mitchell Tinsley | WR96 | CIN | at WAS Mon 8:15 PM ET | 3.2 | 0–9 | Sit |
| 201 | Hunter Luepke | RB57 | DAL | vs TEN Sun 1 PM ET | 3.1 | 0–10 | Sit |
| 202 | Roschon Johnson | RB58 | CHI | vs NO Sun 1 PM ET | 3.1 | 0–10 | Sit |
| 203 | Marquise Brown | WR97 | PHI | vs PIT Sun 1 PM ET | 3.1 | 0–9 | Sit |
| 204 | Brandon Smith | WR98 | PIT | at PHI Sun 1 PM ET | 3.0 | 0–6 | Sit |
| 205 | Jaylen Wright | RB59 | MIA | at BUF Sun 1 PM ET | 2.9 | 0–5 | Sit |
| 206 | Jack Endries | TE49 | CIN | at WAS Mon 8:15 PM ET | 2.9 | 0–8 | Sit |
| 207 | DJ Giddens | RB60 | IND | at HOU Thu 8:15 PM ET | 2.8 | 0–5 | Sit |
| 208 | Devontez Walker | WR99 | BAL | at CAR Sun 1 PM ET | 2.8 | 0–6 | Sit |
| 209 | Zavion Thomas | WR100 | CHI | vs NO Sun 1 PM ET | 2.8 | 0–6 | Sit |
| 210 | James Mitchell | TE50 | DAL | vs TEN Sun 1 PM ET | 2.7 | 0–7 | Sit |
| 211 | Jalen Tolbert | WR101 | MIA | at BUF Sun 1 PM ET | 2.7 | 0–6 | Sit |
| 212 | Nate Adkins | TE51 | DEN | vs LV Sun 4:25 PM ET | 2.6 | 0–7 | Sit |
| 213 | Nate Carter | RB61 | KC | vs ARI Sun 1 PM ET | 2.5 | 0–5 | Sit |
| 214 | Brock Wright | TE52 | DET | vs TB Sun 1 PM ET | 2.5 | 0–7 | Sit |
| 215 | Jake Briningstool | TE53 | KC | vs ARI Sun 1 PM ET | 2.5 | 0–7 | Sit |
| 216 | Brandon Johnson | WR102 | PIT | at PHI Sun 1 PM ET | 2.5 | 0–5 | Sit |
| 217 | Dare Ogunbowale | RB62 | HOU | vs IND Thu 8:15 PM ET | 2.4 | 0–4 | Sit |
| 218 | Tyler Conklin | TE54 | DET | vs TB Sun 1 PM ET | 2.4 | 0–7 | Sit |
| 219 | Nick Westbrook-Ikhine | WR103 | IND | at HOU Thu 8:15 PM ET | 2.4 | 0–5 | Sit |
| 220 | Lew Nichols III | RB63 | PIT | at PHI Sun 1 PM ET | 2.3 | 0–4 | Sit |
| 221 | Ray Davis | RB64 | BUF | vs MIA Sun 1 PM ET | 2.3 | 0–4 | Sit |
| 222 | Jonathan Mingo | WR104 | DAL | vs TEN Sun 1 PM ET | 2.3 | 0–5 | Sit |
| 223 | Anthony Gould | WR105 | IND | at HOU Thu 8:15 PM ET | 2.3 | 0–5 | Sit |
| 224 | Ameer Abdullah | RB65 | JAX | at NYG Sun 4:25 PM ET | 2.2 | 0–4 | Sit |
| 225 | Andrew Ogletree | TE55 | IND | at HOU Thu 8:15 PM ET | 2.2 | 0–7 | Sit |
| 226 | Jeremy Ruckert | TE56 | NYJ | at LAC Sun 4:05 PM ET | 2.2 | 0–7 | Sit |
| 227 | Ben Yurosek | TE57 | MIN | at SF Sun 8:20 PM ET | 2.2 | 0–7 | Sit |
| 228 | Jalen Royals | WR106 | KC | vs ARI Sun 1 PM ET | 2.2 | 0–5 | Sit |
| 229 | Jaden Bradley | WR107 | WAS | vs CIN Mon 8:15 PM ET | 2.2 | Sit | |
| 230 | Trevor Etienne | RB66 | CAR | vs BAL Sun 1 PM ET | 2.1 | 0–4 | Sit |
| 231 | Tanner Koziol | TE58 | JAX | at NYG Sun 4:25 PM ET | 2.1 | 0–7 | Sit |
| 232 | Eli Stowers | TE59 | PHI | vs PIT Sun 1 PM ET | 2.1 | 0–7 | Sit |
| 233 | Will Kacmarek | TE60 | MIA | at BUF Sun 1 PM ET | 2.1 | 0–7 | Sit |
| 234 | Tyrell Shavers | WR108 | BUF | vs MIA Sun 1 PM ET | 2.1 | 0–5 | Sit |
| 235 | Barion Brown | WR109 | NO | at CHI Sun 1 PM ET | 2.1 | 0–5 | Sit |
| 236 | Anthony Tyus III | RB67 | CAR | vs BAL Sun 1 PM ET | 2.0 | 0–4 | Sit |
| 237 | Brandin Cooks | WR110 | SF | vs MIN Sun 8:20 PM ET | 2.0 | 0–5 | Sit |
| 238 | Devin Duvernay | WR111 | ARI | at KC Sun 1 PM ET | 2.0 | 0–5 | Sit |
| 239 | Andrew Armstrong | WR112 | KC | vs ARI Sun 1 PM ET | 2.0 | 0–5 | Sit |
| 240 | Tahj Brooks | RB68 | CIN | at WAS Mon 8:15 PM ET | 1.9 | 0–4 | Sit |
| 241 | John Bates | TE61 | WAS | vs CIN Mon 8:15 PM ET | 1.9 | 0–6 | Sit |
| 242 | Luke Farrell | TE62 | SF | vs MIN Sun 8:20 PM ET | 1.9 | 0–6 | Sit |
| 243 | Harrison Wallace III | WR113 | ARI | at KC Sun 1 PM ET | 1.9 | Sit | |
| 244 | Carlos Washington | RB69 | MIA | at BUF Sun 1 PM ET | 1.8 | Sit | |
| 245 | Isaiah Davis | RB70 | NYJ | at LAC Sun 4:05 PM ET | 1.8 | 0–4 | Sit |
