FantasyTally › Week 11 projections
Week 11 fantasy football projections
Updated November 19, 2026, 2:35 PM ET
Projected PPR, half PPR and standard points for every player in every Week 11 game, with a likely range. 13 games on the slate.
Indianapolis Colts at Houston Texans Thu 8:15 PM ET
| Player | Pos | Team | PPR | Half | Std | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Stroud | QB7 | HOU | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 5–27 |
| Nico Collins | WR5 | HOU | 15.7 | 13.1 | 10.5 | 5–26 |
| Jonathan Taylor | RB14 | IND | 13.4 | 12.1 | 10.8 | 5–23 |
| Daniel Jones | QB23 | IND | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 2–23 |
| Tyler Warren | TE5 | IND | 11.6 | 9.1 | 6.6 | 4–21 |
| David Montgomery | RB22 | HOU | 10.4 | 9.8 | 9.1 | 2–21 |
| Tank Dell | WR26 | HOU | 10.1 | 8.5 | 6.9 | 2–21 |
| Houston Texans D/ST | DST3 | HOU | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 3–18 |
| Ka'imi Fairbairn | K1 | HOU | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 5–16 |
| Dalton Schultz | TE10 | HOU | 9.3 | 7.5 | 5.7 | 2–19 |
| Xavier Hutchinson | WR41 | HOU | 8.5 | 7.0 | 5.5 | 2–16 |
| Laquon Treadwell | WR57 | IND | 7.1 | 5.6 | 4.2 | 1–14 |
| Spencer Shrader | K21 | IND | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 1–13 |
| Kayshon Boutte | WR60 | HOU | 6.3 | 5.3 | 4.3 | 0–14 |
| Emari Demercado | RB42 | HOU | 5.8 | 5.2 | 4.6 | 2–13 |
| Seth McGowan | RB43 | IND | 5.8 | 5.4 | 5.0 | 1–13 |
| Ashton Dulin | WR81 | IND | 4.3 | 3.4 | 2.6 | 0–10 |
| Deion Burks | WR85 | IND | 4.2 | 3.4 | 2.6 | 0–10 |
| Foster Moreau | TE42 | HOU | 3.6 | 2.9 | 2.3 | 0–8 |
| Indianapolis Colts D/ST | DST24 | IND | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0–9 |
| DJ Giddens | RB60 | IND | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 0–5 |
| Dare Ogunbowale | RB62 | HOU | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 0–4 |
| Nick Westbrook-Ikhine | WR103 | IND | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 0–5 |
| Anthony Gould | WR105 | IND | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 0–5 |
| Andrew Ogletree | TE55 | IND | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 0–7 |
Tampa Bay Buccaneers at Detroit Lions Sun 1 PM ET
| Player | Pos | Team | PPR | Half | Std | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | RB1 | DET | 23.1 | 20.8 | 18.5 | 10–37 |
| Amon-Ra St. Brown | WR3 | DET | 17.8 | 14.5 | 11.3 | 7–28 |
| Jared Goff | QB13 | DET | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 5–28 |
| Bucky Irving | RB8 | TB | 15.0 | 13.9 | 12.8 | 6–28 |
| Baker Mayfield | QB20 | TB | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 4–25 |
| Jameson Williams | WR15 | DET | 12.7 | 10.8 | 8.8 | 3–22 |
| Emeka Egbuka | WR18 | TB | 11.7 | 9.6 | 7.5 | 4–22 |
| Sam LaPorta | TE8 | DET | 10.6 | 8.6 | 6.5 | 3–20 |
| Jake Bates | K4 | DET | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 4–15 |
| Cade Otton | TE16 | TB | 8.6 | 6.8 | 5.0 | 3–17 |
| Chase McLaughlin | K12 | TB | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 3–14 |
| Detroit Lions D/ST | DST9 | DET | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 1–16 |
| Chris Godwin Jr. | WR51 | TB | 7.7 | 6.1 | 4.5 | 1–15 |
| Kenny Gainwell | RB34 | TB | 7.6 | 6.6 | 5.6 | 1–16 |
| Isaac TeSlaa | WR61 | DET | 6.3 | 5.2 | 4.2 | 0–13 |
| Tampa Bay Buccaneers D/ST | DST16 | TB | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0–12 |
| Tez Johnson | WR66 | TB | 5.7 | 4.8 | 3.9 | 1–12 |
| Ted Hurst III | WR79 | TB | 4.6 | 3.9 | 3.2 | 0–11 |
| Sione Vaki | RB56 | DET | 3.5 | 3.1 | 2.6 | 0–11 |
| Brock Wright | TE52 | DET | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 0–7 |
| Tyler Conklin | TE54 | DET | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 0–7 |
Miami Dolphins at Buffalo Bills Sun 1 PM ET
| Player | Pos | Team | PPR | Half | Std | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | QB1 | BUF | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 8–31 |
| James Cook | RB4 | BUF | 18.1 | 17.4 | 16.6 | 5–32 |
| Kyle McCord | QB24 | MIA | 11.8 | 11.8 | 11.8 | |
| DJ Moore | WR23 | BUF | 10.6 | 9.0 | 7.3 | 3–21 |
| Buffalo Bills D/ST | DST2 | BUF | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 3–18 |
| Ollie Gordon II | RB24 | MIA | 10.3 | 9.6 | 9.0 | 2–21 |
| Khalil Shakir | WR25 | BUF | 10.1 | 8.2 | 6.3 | 2–20 |
| Tyler Bass | K2 | BUF | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 4–16 |
| Caleb Douglas | WR29 | MIA | 9.4 | 7.7 | 5.9 | 2–20 |
| Dalton Kincaid | TE11 | BUF | 9.3 | 7.7 | 6.1 | 2–19 |
| Malik Washington | WR44 | MIA | 8.3 | 6.7 | 5.1 | 2–15 |
| Keon Coleman | WR56 | BUF | 7.3 | 6.2 | 5.1 | 1–14 |
| Greg Dulcich | TE24 | MIA | 6.8 | 5.4 | 3.9 | 1–16 |
| Zane Gonzalez | K26 | MIA | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0–12 |
| Dawson Knox | TE31 | BUF | 5.2 | 4.2 | 3.3 | 2–10 |
| Ty Johnson | RB48 | BUF | 4.9 | 4.1 | 3.3 | 1–12 |
| Kevin Coleman Jr. | WR86 | MIA | 3.9 | 3.1 | 2.4 | 0–10 |
| Chris Bell | WR93 | MIA | 3.4 | 2.7 | 2.0 | 0–9 |
| Miami Dolphins D/ST | DST22 | MIA | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0–9 |
| Jaylen Wright | RB59 | MIA | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 0–5 |
| Jalen Tolbert | WR101 | MIA | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 0–6 |
| Ray Davis | RB64 | BUF | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 0–4 |
| Will Kacmarek | TE60 | MIA | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 0–7 |
| Tyrell Shavers | WR108 | BUF | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 0–5 |
Tennessee Titans at Dallas Cowboys Sun 1 PM ET
| Player | Pos | Team | PPR | Half | Std | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dak Prescott | QB3 | DAL | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 8–30 |
| CeeDee Lamb | WR1 | DAL | 19.3 | 15.8 | 12.3 | 8–30 |
| Cam Ward | QB12 | TEN | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 5–28 |
| Javonte Williams | RB7 | DAL | 16.4 | 15.2 | 14.1 | 7–29 |
| George Pickens | WR4 | DAL | 15.8 | 13.1 | 10.5 | 5–26 |
| Tony Pollard | RB10 | TEN | 14.7 | 13.6 | 12.4 | 7–24 |
| Carnell Tate | WR24 | TEN | 10.6 | 8.7 | 6.8 | 3–21 |
| Ryan Flournoy | WR27 | DAL | 9.7 | 7.9 | 6.2 | 2–20 |
| Brandon Aubrey | K3 | DAL | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 4–15 |
| Elic Ayomanor | WR34 | TEN | 9.0 | 7.3 | 5.7 | 3–16 |
| Gunnar Helm | TE17 | TEN | 8.1 | 6.5 | 4.9 | 2–17 |
| Joey Slye | K19 | TEN | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 2–13 |
| Chimere Dike | WR62 | TEN | 6.2 | 5.1 | 3.9 | 0–13 |
| Brevyn Spann-Ford | TE27 | DAL | 6.0 | 4.8 | 3.6 | 0–15 |
| Dallas Cowboys D/ST | DST18 | DAL | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0–11 |
| Michael Carter | RB44 | TEN | 5.2 | 4.5 | 3.7 | 1–12 |
| Calvin Ridley | WR68 | TEN | 5.2 | 4.3 | 3.3 | 1–11 |
| Tyjae Spears | RB51 | TEN | 4.6 | 3.8 | 3.1 | 0–12 |
| Daniel Bellinger | TE37 | TEN | 4.3 | 3.4 | 2.6 | 1–9 |
| Israel Abanikanda | RB54 | DAL | 4.1 | 3.6 | 3.1 | 0–12 |
| Xavier Restrepo | WR87 | TEN | 3.8 | 3.1 | 2.4 | 0–10 |
| Luke Schoonmaker | TE47 | DAL | 3.3 | 2.7 | 2.0 | 0–8 |
| KaVontae Turpin | WR95 | DAL | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 0–9 |
| Hunter Luepke | RB57 | DAL | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 0–10 |
| Tennessee Titans D/ST | DST26 | TEN | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0–8 |
| James Mitchell | TE50 | DAL | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 0–7 |
| Jonathan Mingo | WR104 | DAL | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 0–5 |
Arizona Cardinals at Kansas City Chiefs Sun 1 PM ET
| Player | Pos | Team | PPR | Half | Std | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Mahomes | QB4 | KC | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 6–29 |
| Kenneth Walker III | RB5 | KC | 17.8 | 16.4 | 15.1 | 9–30 |
| Trey McBride | TE1 | ARI | 14.5 | 11.5 | 8.4 | 6–26 |
| Emmett Johnson | RB15 | KC | 13.3 | 11.9 | 10.5 | 5–23 |
| Rashee Rice | WR14 | KC | 13.3 | 10.8 | 8.3 | 4–22 |
| Travis Kelce | TE6 | KC | 10.7 | 8.8 | 7.0 | 3–20 |
| Kansas City Chiefs D/ST | DST1 | KC | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 4–18 |
| Carson Beck | QB26 | ARI | 9.7 | 9.7 | 9.7 | |
| Tyler Allgeier | RB28 | ARI | 9.0 | 8.1 | 7.2 | 3–18 |
| Harrison Butker | K5 | KC | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 4–14 |
| Josh Downs | WR37 | KC | 8.7 | 7.2 | 5.6 | 2–16 |
| Xavier Worthy | WR39 | KC | 8.6 | 7.1 | 5.6 | 2–16 |
| Chad Ryland | K25 | ARI | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 1–12 |
| Noah Gray | TE33 | KC | 5.1 | 4.2 | 3.2 | 2–10 |
| Bam Knight | RB49 | ARI | 4.9 | 4.3 | 3.7 | 0–12 |
| Reggie Virgil | WR76 | ARI | 4.7 | 3.9 | 3.0 | 0–11 |
| Cyrus Allen | WR88 | KC | 3.8 | 3.3 | 2.7 | 0–10 |
| Elijah Higgins | TE41 | ARI | 3.7 | 2.8 | 1.9 | 0–9 |
| Zay Jones | WR94 | ARI | 3.2 | 2.5 | 1.8 | 0–9 |
| Arizona Cardinals D/ST | DST25 | ARI | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0–9 |
| Nate Carter | RB61 | KC | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0–5 |
| Jake Briningstool | TE53 | KC | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 0–7 |
| Jalen Royals | WR106 | KC | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 0–5 |
| Devin Duvernay | WR111 | ARI | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0–5 |
| Andrew Armstrong | WR112 | KC | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 0–5 |
New Orleans Saints at Chicago Bears Sun 1 PM ET
| Player | Pos | Team | PPR | Half | Std | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Williams | QB6 | CHI | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 6–28 |
| Tyler Shough | QB16 | NO | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 4–26 |
| Chris Olave | WR9 | NO | 14.4 | 11.7 | 9.0 | 5–24 |
| D'Andre Swift | RB12 | CHI | 13.9 | 12.9 | 12.0 | 6–24 |
| Luther Burden III | WR12 | CHI | 13.6 | 11.3 | 8.9 | 4–23 |
| Jordyn Tyson | WR16 | NO | 12.4 | 8.6 | 4.7 | |
| Colston Loveland | TE4 | CHI | 12.2 | 9.9 | 7.5 | 4–24 |
| Rome Odunze | WR21 | CHI | 11.1 | 9.3 | 7.6 | 3–22 |
| Kyle Monangai | RB21 | CHI | 10.8 | 10.2 | 9.6 | 3–22 |
| Cairo Santos | K6 | CHI | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 4–14 |
| Chicago Bears D/ST | DST6 | CHI | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 2–16 |
| Travis Etienne | RB35 | NO | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 1–16 |
| Devaughn Vele | WR55 | NO | 7.3 | 5.8 | 4.4 | 1–14 |
| Juwan Johnson | TE23 | NO | 6.9 | 5.5 | 4.1 | 1–16 |
| Charlie Smyth | K22 | NO | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 1–13 |
| Alvin Kamara | RB39 | NO | 6.5 | 5.3 | 4.1 | 0–15 |
| Kalif Raymond | WR63 | CHI | 6.1 | 4.9 | 3.7 | 0–13 |
| Kendre Miller | RB45 | NO | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 1–12 |
| Audric Estime | RB46 | NO | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 1–12 |
| New Orleans Saints D/ST | DST21 | NO | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0–11 |
| Salvon Ahmed | RB55 | CHI | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 0–11 |
| Sam Roush | TE46 | CHI | 3.4 | 2.7 | 2.1 | 0–8 |
| Noah Fant | TE48 | NO | 3.2 | 2.5 | 1.8 | 0–8 |
| Roschon Johnson | RB58 | CHI | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 0–10 |
| Zavion Thomas | WR100 | CHI | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 0–6 |
| Barion Brown | WR109 | NO | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 0–5 |
Baltimore Ravens at Carolina Panthers Sun 1 PM ET
| Player | Pos | Team | PPR | Half | Std | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuba Hubbard | RB3 | CAR | 19.1 | 17.5 | 15.8 | 6–33 |
| Bryce Young | QB15 | CAR | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 4–26 |
| Derrick Henry | RB9 | BAL | 14.8 | 13.8 | 12.7 | 7–25 |
| Zay Flowers | WR8 | BAL | 14.6 | 11.9 | 9.3 | 5–24 |
| Jacoby Brissett | QB18 | BAL | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 5–25 |
| Tetairoa McMillan | WR13 | CAR | 13.5 | 11.2 | 8.8 | 4–23 |
| Justice Hill | RB26 | BAL | 9.6 | 8.2 | 6.8 | 2–20 |
| Jalen Coker | WR33 | CAR | 9.1 | 7.5 | 5.8 | 1–20 |
| Mark Andrews | TE13 | BAL | 8.9 | 7.1 | 5.3 | 3–18 |
| Darren Waller | TE19 | CAR | 7.8 | 6.4 | 5.0 | 2–16 |
| Ryan Fitzgerald | K16 | CAR | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 2–13 |
| Carolina Panthers D/ST | DST10 | CAR | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 1–15 |
| Rashod Bateman | WR54 | BAL | 7.3 | 6.0 | 4.7 | 1–14 |
| Riley Patterson | K18 | BAL | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 2–13 |
| Ja'Kobi Lane | WR58 | BAL | 6.5 | 5.3 | 4.2 | 0–14 |
| Baltimore Ravens D/ST | DST14 | BAL | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0–12 |
| Tommy Tremble | TE30 | CAR | 5.5 | 4.4 | 3.3 | 2–10 |
| Xavier Legette | WR74 | CAR | 4.7 | 3.9 | 3.1 | 0–11 |
| John Metchie III | WR82 | CAR | 4.3 | 3.5 | 2.6 | 0–10 |
| Josh Cuevas | TE39 | BAL | 3.9 | 3.1 | 2.4 | 0–9 |
| Mitchell Evans | TE44 | CAR | 3.4 | 2.7 | 2.1 | 0–8 |
| Matthew Hibner | TE45 | BAL | 3.4 | 2.8 | 2.2 | 0–8 |
| Devontez Walker | WR99 | BAL | 2.8 | 2.4 | 2.0 | 0–6 |
| Trevor Etienne | RB66 | CAR | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 0–4 |
| Anthony Tyus III | RB67 | CAR | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 0–4 |
Pittsburgh Steelers at Philadelphia Eagles Sun 1 PM ET
| Player | Pos | Team | PPR | Half | Std | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Rodgers | QB17 | PIT | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 3–26 |
| Joe Milton III | QB21 | PHI | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 3–24 |
| Jaylen Warren | RB16 | PIT | 12.9 | 11.6 | 10.4 | 5–23 |
| DK Metcalf | WR20 | PIT | 11.2 | 9.3 | 7.5 | 3–22 |
| Germie Bernard | WR30 | PIT | 9.3 | 7.4 | 5.5 | 1–20 |
| DeVonta Smith | WR36 | PHI | 8.8 | 7.0 | 5.3 | 2–16 |
| Pittsburgh Steelers D/ST | DST5 | PIT | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 2–16 |
| Dallas Goedert | TE14 | PHI | 8.7 | 6.8 | 5.0 | 3–17 |
| Saquon Barkley | RB29 | PHI | 8.5 | 7.9 | 7.3 | 2–17 |
| Makai Lemon | WR43 | PHI | 8.4 | 6.6 | 4.9 | 2–16 |
| Rico Dowdle | RB30 | PIT | 8.2 | 7.4 | 6.5 | 2–17 |
| Chris Boswell | K13 | PIT | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 3–14 |
| Pat Freiermuth | TE18 | PIT | 8.0 | 6.5 | 5.0 | 2–17 |
| Dameon Pierce | RB36 | PHI | 7.3 | 6.6 | 6.0 | 1–16 |
| Jake Elliott | K24 | PHI | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1–13 |
| Philadelphia Eagles D/ST | DST15 | PHI | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0–12 |
| Elijah Mitchell | RB40 | PHI | 6.0 | 5.2 | 4.4 | 2–13 |
| Darnell Washington | TE29 | PIT | 5.8 | 4.7 | 3.6 | 2–11 |
| Dontayvion Wicks | WR78 | PHI | 4.6 | 3.6 | 2.7 | 0–11 |
| Darius Cooper | WR83 | PHI | 4.2 | 3.4 | 2.6 | 0–10 |
| Marquise Brown | WR97 | PHI | 3.1 | 2.5 | 1.9 | 0–9 |
| Brandon Smith | WR98 | PIT | 3.0 | 2.3 | 1.6 | 0–6 |
| Brandon Johnson | WR102 | PIT | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 0–5 |
| Lew Nichols III | RB63 | PIT | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 0–4 |
| Eli Stowers | TE59 | PHI | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 0–7 |
New York Jets at Los Angeles Chargers Sun 4:05 PM ET
| Player | Pos | Team | PPR | Half | Std | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Herbert | QB11 | LAC | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 5–28 |
| Geno Smith | QB22 | NYJ | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 3–24 |
| Breece Hall | RB19 | NYJ | 12.7 | 11.4 | 10.1 | 5–22 |
| Omarion Hampton | RB20 | LAC | 12.7 | 11.8 | 10.9 | 5–22 |
| Garrett Wilson | WR17 | NYJ | 12.2 | 9.9 | 7.7 | 2–21 |
| Omar Cooper Jr. | WR19 | NYJ | 11.3 | 9.1 | 7.0 | 3–22 |
| Braelon Allen | RB27 | NYJ | 9.5 | 8.6 | 7.8 | 2–20 |
| Ladd McConkey | WR32 | LAC | 9.2 | 7.7 | 6.1 | 1–20 |
| Tre Harris | WR35 | LAC | 8.9 | 7.3 | 5.8 | 2–16 |
| Cameron Dicker | K8 | LAC | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 4–14 |
| Adonai Mitchell | WR42 | NYJ | 8.4 | 7.0 | 5.6 | 2–16 |
| Jason Sanders | K11 | NYJ | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 3–14 |
| Quentin Johnston | WR49 | LAC | 8.2 | 6.9 | 5.6 | 2–15 |
| Los Angeles Chargers D/ST | DST8 | LAC | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1–16 |
| Mason Taylor | TE20 | NYJ | 7.4 | 5.8 | 4.3 | 1–16 |
| New York Jets D/ST | DST12 | NYJ | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 1–13 |
| Oronde Gadsden II | TE25 | LAC | 6.7 | 5.5 | 4.3 | 1–16 |
| Kimani Vidal | RB41 | LAC | 5.9 | 5.2 | 4.6 | 2–13 |
| Kenyon Sadiq | TE32 | NYJ | 5.2 | 4.2 | 3.2 | 2–10 |
| Keaton Mitchell | RB50 | LAC | 4.6 | 4.0 | 3.4 | 0–12 |
| Charlie Kolar | TE35 | LAC | 4.5 | 3.6 | 2.7 | 1–9 |
| KeAndre Lambert-Smith | WR90 | LAC | 3.7 | 3.1 | 2.5 | 0–10 |
| Isaiah Williams | WR91 | NYJ | 3.5 | 2.8 | 2.1 | 0–10 |
| Theo Wease Jr. | WR92 | LAC | 3.4 | 2.9 | 2.3 | 0–10 |
| Jeremy Ruckert | TE56 | NYJ | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 0–7 |
Jacksonville Jaguars at New York Giants Sun 4:25 PM ET
| Player | Pos | Team | PPR | Half | Std | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Lawrence | QB8 | JAX | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 4–27 |
| J.J. McCarthy | QB19 | NYG | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 5–25 |
| Malik Nabers | WR10 | NYG | 14.1 | 11.4 | 8.8 | 4–23 |
| Parker Washington | WR11 | JAX | 14.0 | 11.9 | 9.7 | 4–23 |
| Cam Skattebo | RB13 | NYG | 13.8 | 12.6 | 11.4 | 6–24 |
| Bhayshul Tuten | RB18 | JAX | 12.8 | 11.9 | 10.9 | 5–23 |
| Isaiah Likely | TE7 | NYG | 10.7 | 8.5 | 6.2 | 3–20 |
| Brenton Strange | TE12 | JAX | 9.3 | 7.6 | 5.8 | 2–19 |
| Jakobi Meyers | WR31 | JAX | 9.2 | 7.6 | 6.0 | 1–20 |
| Cam Little | K7 | JAX | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 4–14 |
| Jacksonville Jaguars D/ST | DST7 | JAX | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 2–16 |
| Brian Thomas Jr. | WR52 | JAX | 7.4 | 6.3 | 5.1 | 1–15 |
| Malachi Fields | WR53 | NYG | 7.4 | 6.1 | 4.8 | 1–14 |
| Dominic Zvada | K20 | NYG | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 2–13 |
| New York Giants D/ST | DST19 | NYG | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0–11 |
| Darnell Mooney | WR77 | NYG | 4.6 | 3.7 | 2.9 | 0–11 |
| Devin Singletary | RB52 | NYG | 4.4 | 3.9 | 3.5 | 0–12 |
| Chris Rodriguez Jr. | RB53 | JAX | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 0–12 |
| Nate Boerkircher | TE36 | JAX | 4.4 | 3.6 | 2.9 | 1–9 |
| Theo Johnson | TE38 | NYG | 4.2 | 3.4 | 2.6 | 1–9 |
| Josh Cameron | WR84 | JAX | 4.2 | 3.5 | 2.9 | 0–10 |
| Ameer Abdullah | RB65 | JAX | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 0–4 |
| Tanner Koziol | TE58 | JAX | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 0–7 |
Las Vegas Raiders at Denver Broncos Sun 4:25 PM ET
| Player | Pos | Team | PPR | Half | Std | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo Nix | QB10 | DEN | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 4–27 |
| Jonah Coleman | RB11 | DEN | 14.0 | 12.7 | 11.4 | 6–24 |
| Ashton Jeanty | RB17 | LV | 12.9 | 11.1 | 9.2 | 5–23 |
| Brock Bowers | TE3 | LV | 12.3 | 9.9 | 7.6 | 4–24 |
| Fernando Mendoza | QB25 | LV | 11.7 | 11.7 | 11.7 | |
| Courtland Sutton | WR28 | DEN | 9.6 | 7.8 | 6.1 | 2–20 |
| Denver Broncos D/ST | DST4 | DEN | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 2–17 |
| Wil Lutz | K9 | DEN | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 3–14 |
| Tre Tucker | WR40 | LV | 8.5 | 7.0 | 5.5 | 2–16 |
| Pat Bryant | WR45 | DEN | 8.3 | 6.8 | 5.4 | 2–15 |
| Jaylen Waddle | WR50 | DEN | 7.8 | 6.5 | 5.2 | 1–15 |
| J.K. Dobbins | RB32 | DEN | 7.7 | 7.3 | 7.0 | 1–16 |
| Michael Mayer | TE21 | LV | 7.1 | 5.6 | 4.0 | 1–16 |
| Matt Gay | K23 | LV | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 1–13 |
| Evan Engram | TE26 | DEN | 6.6 | 5.3 | 4.0 | 1–15 |
| Jalen Nailor | WR69 | LV | 5.2 | 4.2 | 3.1 | 1–11 |
| Mike Washington Jr. | RB47 | LV | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 1–12 |
| Marvin Mims Jr. | WR72 | DEN | 5.0 | 4.2 | 3.3 | 1–11 |
| Troy Franklin | WR73 | DEN | 4.9 | 4.1 | 3.3 | 1–11 |
| Jack Bech | WR75 | LV | 4.7 | 3.7 | 2.8 | 0–11 |
| Las Vegas Raiders D/ST | DST20 | LV | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0–11 |
| Adam Trautman | TE43 | DEN | 3.4 | 2.8 | 2.1 | 0–8 |
| Nate Adkins | TE51 | DEN | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 0–7 |
Minnesota Vikings at San Francisco 49ers Sun 8:20 PM ET
| Player | Pos | Team | PPR | Half | Std | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian McCaffrey | RB2 | SF | 19.1 | 16.9 | 14.7 | 6–33 |
| Brock Purdy | QB9 | SF | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 4–27 |
| Kirk Cousins | QB14 | MIN | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 4–26 |
| Justin Jefferson | WR6 | MIN | 15.6 | 12.8 | 10.0 | 5–26 |
| George Kittle | TE2 | SF | 13.2 | 10.7 | 8.2 | 5–25 |
| Aaron Jones | RB25 | MIN | 10.2 | 9.2 | 8.3 | 2–21 |
| T.J. Hockenson | TE9 | MIN | 9.5 | 7.5 | 5.6 | 2–19 |
| Deebo Samuel Sr. | WR38 | SF | 8.6 | 7.0 | 5.5 | 2–16 |
| Keenan Allen | WR47 | SF | 8.2 | 6.5 | 4.8 | 2–15 |
| Mike Evans | WR48 | SF | 8.2 | 6.8 | 5.3 | 2–15 |
| Will Reichard | K14 | MIN | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 3–13 |
| Jordan Mason | RB31 | MIN | 7.9 | 7.4 | 6.9 | 2–16 |
| Eddy Pineiro | K15 | SF | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 2–14 |
| San Francisco 49ers D/ST | DST11 | SF | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 1–15 |
| Kaelon Black | RB38 | SF | 6.8 | 6.4 | 6.0 | 0–15 |
| Minnesota Vikings D/ST | DST13 | MIN | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0–13 |
| Jauan Jennings | WR65 | MIN | 6.0 | 4.8 | 3.6 | 2–12 |
| Gavin Bartholomew | TE28 | MIN | 5.9 | 4.7 | 3.6 | 2–11 |
| Jordan Watkins | WR67 | SF | 5.5 | 4.6 | 3.8 | 1–12 |
| Tai Felton | WR70 | MIN | 5.1 | 4.1 | 3.1 | 1–11 |
| Myles Price | WR71 | MIN | 5.1 | 4.2 | 3.2 | 1–11 |
| Demarcus Robinson | WR89 | SF | 3.7 | 3.0 | 2.3 | 0–10 |
| Ben Yurosek | TE57 | MIN | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 0–7 |
