FantasyTally › Rest of season › WR
Rest of season WR rankings
Updated November 19, 2026, 2:35 PM ET
Expected fantasy points for wide receivers from Week 11 to the end of the 2026 season and in the usual playoff weeks, for trades and waiver pickups. Most expected points left: Amon-Ra St. Brown (DET).
| Rank | Player | Pos | Team | Per game | Total left | Playoff weeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 18.9 | 132 | 57 |
| 2 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 18.2 | 127 | 55 |
| 3 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 19.0 | 114 | 57 |
| 4 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 19.0 | 114 | 57 |
| 5 | Tee Higgins | WR | CIN | 15.3 | 107 | 46 |
| 6 | Chris Olave | WR | NO | 14.9 | 104 | 45 |
| 7 | Nico Collins | WR | HOU | 14.3 | 100 | 43 |
| 8 | Malik Nabers | WR | NYG | 14.0 | 98 | 42 |
| 9 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 14.0 | 98 | 42 |
| 10 | Justin Jefferson | WR | MIN | 13.9 | 97 | 42 |
| 11 | Luther Burden III | WR | CHI | 13.6 | 95 | 41 |
| 12 | Parker Washington | WR | JAX | 13.5 | 94 | 40 |
| 13 | Rashee Rice | WR | KC | 13.4 | 94 | 40 |
| 14 | George Pickens | WR | DAL | 15.0 | 90 | 45 |
| 15 | Jameson Williams | WR | DET | 12.7 | 89 | 38 |
| 16 | Christian Watson | WR | GB | 14.8 | 89 | 44 |
| 17 | Matthew Golden | WR | GB | 14.6 | 88 | 44 |
| 18 | Zay Flowers | WR | BAL | 14.4 | 86 | 43 |
| 19 | DeVonta Smith | WR | PHI | 11.8 | 83 | 35 |
| 20 | Mike Evans | WR | SF | 11.7 | 82 | 35 |
| 21 | Drake London | WR | ATL | 13.5 | 81 | 40 |
| 22 | Carnell Tate | WR | TEN | 11.4 | 80 | 34 |
| 23 | Stefon Diggs | WR | WAS | 11.3 | 79 | 34 |
| 24 | Emeka Egbuka | WR | TB | 11.2 | 78 | 34 |
| 25 | DK Metcalf | WR | PIT | 10.7 | 75 | 32 |
| 26 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 12.4 | 74 | 37 |
| 27 | Rome Odunze | WR | CHI | 10.5 | 74 | 32 |
| 28 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 12.1 | 73 | 36 |
| 29 | DJ Moore | WR | BUF | 10.2 | 71 | 31 |
| 30 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 10.1 | 71 | 30 |
| 31 | A.J. Brown | WR | NE | 11.6 | 70 | 35 |
| 32 | Tank Dell | WR | HOU | 9.9 | 69 | 30 |
| 33 | Caleb Douglas | WR | MIA | 9.9 | 69 | 30 |
| 34 | Jalen Coker | WR | CAR | 9.8 | 69 | 29 |
| 35 | KC Concepcion | WR | CLE | 11.2 | 67 | 34 |
| 36 | Jordyn Tyson | WR | NO | 9.5 | 66 | 28 |
| 37 | Khalil Shakir | WR | BUF | 9.4 | 66 | 28 |
| 38 | Germie Bernard | WR | PIT | 9.4 | 66 | 28 |
| 39 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 9.2 | 64 | 28 |
| 40 | Denzel Boston | WR | CLE | 10.5 | 63 | 32 |
| 41 | Ladd McConkey | WR | LAC | 8.9 | 62 | 27 |
| 42 | Keenan Allen | WR | SF | 8.9 | 62 | 27 |
| 43 | Malik Washington | WR | MIA | 8.8 | 62 | 26 |
| 44 | Courtland Sutton | WR | DEN | 8.7 | 61 | 26 |
| 45 | Josh Downs | WR | KC | 8.6 | 60 | 26 |
| 46 | Pat Bryant | WR | DEN | 8.5 | 60 | 26 |
| 47 | Devaughn Vele | WR | NO | 8.5 | 60 | 26 |
| 48 | Makai Lemon | WR | PHI | 8.2 | 57 | 25 |
| 49 | Xavier Worthy | WR | KC | 8.1 | 57 | 24 |
| 50 | Antonio Williams | WR | WAS | 8.1 | 57 | 24 |
| 51 | Quentin Johnston | WR | LAC | 8.1 | 57 | 24 |
| 52 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 8.1 | 57 | 24 |
| 53 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 9.4 | 56 | 28 |
| 54 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | 7.9 | 55 | 24 |
| 55 | Tre Harris | WR | LAC | 7.8 | 55 | 23 |
| 56 | DeMario Douglas | WR | NE | 9.1 | 55 | 27 |
| 57 | Tre Tucker | WR | LV | 9.0 | 54 | 27 |
| 58 | Keon Coleman | WR | BUF | 7.5 | 52 | 22 |
| 59 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 8.7 | 52 | 26 |
| 60 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 7.3 | 51 | 22 |
| 61 | Malachi Fields | WR | NYG | 7.2 | 50 | 22 |
| 62 | Jordan Watkins | WR | SF | 7.1 | 50 | 21 |
| 63 | Mack Hollins | WR | NE | 8.2 | 49 | 25 |
| 64 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 7.0 | 49 | 21 |
| 65 | Treylon Burks | WR | WAS | 6.6 | 46 | 20 |
| 66 | Kalif Raymond | WR | CHI | 6.6 | 46 | 20 |
| 67 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 6.3 | 44 | 19 |
| 68 | Kayshon Boutte | WR | HOU | 6.3 | 44 | 19 |
| 69 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | 6.3 | 44 | 19 |
| 70 | Dohnte Meyers | WR | CIN | 6.1 | 43 | 18 |
| 71 | Jahan Dotson | WR | ATL | 6.9 | 41 | 21 |
| 72 | Rashod Bateman | WR | BAL | 6.8 | 41 | 20 |
| 73 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 5.7 | 40 | 17 |
| 74 | Van Jefferson | WR | WAS | 5.7 | 40 | 17 |
| 75 | Chimere Dike | WR | TEN | 5.6 | 39 | 17 |
| 76 | Savion Williams | WR | GB | 6.5 | 39 | 20 |
| 77 | Tez Johnson | WR | TB | 5.5 | 38 | 16 |
| 78 | Demarcus Robinson | WR | SF | 5.5 | 38 | 16 |
| 79 | Konata Mumpfield | WR | LA | 6.3 | 38 | 19 |
| 80 | Cooper Kupp | WR | SEA | 6.3 | 38 | 19 |
| 81 | Laquon Treadwell | WR | IND | 6.2 | 37 | 19 |
| 82 | Tutu Atwell | WR | LA | 6.0 | 36 | 18 |
| 83 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 6.0 | 36 | 18 |
| 84 | Xavier Legette | WR | CAR | 5.1 | 36 | 15 |
| 85 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 5.9 | 35 | 18 |
| 86 | John Metchie III | WR | CAR | 5.0 | 35 | 15 |
| 87 | Darius Cooper | WR | PHI | 4.9 | 34 | 15 |
| 88 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 5.4 | 32 | 16 |
| 89 | Efton Chism III | WR | NE | 5.4 | 32 | 16 |
| 90 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 4.6 | 32 | 14 |
| 91 | Ted Hurst III | WR | TB | 4.6 | 32 | 14 |
| 92 | Darnell Mooney | WR | NYG | 4.5 | 32 | 14 |
| 93 | Jauan Jennings | WR | MIN | 4.4 | 31 | 13 |
| 94 | Calvin Ridley | WR | TEN | 4.4 | 31 | 13 |
| 95 | Josh Cameron | WR | JAX | 4.4 | 31 | 13 |
| 96 | Kevin Coleman Jr. | WR | MIA | 4.4 | 31 | 13 |
| 97 | Troy Franklin | WR | DEN | 4.3 | 30 | 13 |
| 98 | Jalen Nailor | WR | LV | 5.0 | 30 | 15 |
| 99 | Tory Horton | WR | SEA | 4.8 | 29 | 14 |
| 100 | KeAndre Lambert-Smith | WR | LAC | 4.1 | 29 | 12 |
| 101 | Jack Bech | WR | LV | 4.7 | 28 | 14 |
| 102 | Ashton Dulin | WR | IND | 4.7 | 28 | 14 |
| 103 | Myles Price | WR | MIN | 4.0 | 28 | 12 |
| 104 | Reggie Virgil | WR | ARI | 4.6 | 28 | 14 |
| 105 | Theo Wease Jr. | WR | LAC | 3.9 | 27 | 12 |
| 106 | Chris Bell | WR | MIA | 3.6 | 25 | 11 |
| 107 | Tai Felton | WR | MIN | 3.5 | 24 | 10 |
| 108 | Cyrus Allen | WR | KC | 3.4 | 24 | 10 |
| 109 | Mitchell Tinsley | WR | CIN | 3.4 | 24 | 10 |
| 110 | Deion Burks | WR | IND | 3.9 | 23 | 12 |
| 111 | Isaiah Williams | WR | NYJ | 3.9 | 23 | 12 |
| 112 | Marquise Brown | WR | PHI | 3.3 | 23 | 10 |
| 113 | Jalen Tolbert | WR | MIA | 3.3 | 23 | 10 |
| 114 | Brandin Cooks | WR | SF | 3.2 | 22 | 10 |
| 115 | Xavier Restrepo | WR | TEN | 3.1 | 22 | 9 |
| 116 | Devontez Walker | WR | BAL | 3.5 | 21 | 10 |
| 117 | Olamide Zaccheaus | WR | ATL | 3.4 | 20 | 10 |
| 118 | Brandon Smith | WR | PIT | 2.9 | 20 | 9 |
| 119 | Cody White | WR | LV | 3.3 | 20 | 10 |
| 120 | KaVontae Turpin | WR | DAL | 3.2 | 19 | 10 |
| 121 | Kyle Williams | WR | NE | 3.2 | 19 | 10 |
| 122 | Zavion Thomas | WR | CHI | 2.7 | 19 | 8 |
| 123 | Brandon Johnson | WR | PIT | 2.7 | 19 | 8 |
| 124 | Bryce Lance | WR | NO | 2.7 | 19 | 8 |
| 125 | Jalen Royals | WR | KC | 2.6 | 18 | 8 |
| 126 | Tyrell Shavers | WR | BUF | 2.6 | 18 | 8 |
| 127 | Jaden Bradley | WR | WAS | 2.4 | 17 | 7 |
| 128 | Barion Brown | WR | NO | 2.4 | 17 | 7 |
| 129 | Andrew Armstrong | WR | KC | 2.4 | 17 | 7 |
| 130 | Jonathan Mingo | WR | DAL | 2.6 | 16 | 8 |
| 131 | Chris Moore | WR | BAL | 2.6 | 16 | 8 |
| 132 | Zay Jones | WR | ARI | 2.5 | 15 | 8 |
| 133 | Isaiah Bond | WR | CLE | 2.4 | 14 | 7 |
| 134 | Elijah Moore | WR | PHI | 2.0 | 14 | 6 |
| 135 | Ben Skowronek | WR | PIT | 2.0 | 14 | 6 |
| 136 | Brycen Tremayne | WR | CAR | 2.0 | 14 | 6 |
| 137 | Lil'Jordan Humphrey | WR | DEN | 1.9 | 13 | 6 |
| 138 | Devin Duvernay | WR | ARI | 2.2 | 13 | 7 |
| 139 | Harrison Wallace III | WR | ARI | 2.2 | 13 | 7 |
| 140 | Anthony Gould | WR | IND | 2.1 | 13 | 6 |
| 141 | Jahdae Walker | WR | CHI | 1.8 | 13 | 5 |
| 142 | Nick Westbrook-Ikhine | WR | IND | 2.0 | 12 | 6 |
| 143 | Colbie Young | WR | CIN | 1.7 | 12 | 5 |
| 144 | Jared Wayne | WR | MIA | 1.7 | 12 | 5 |
| 145 | Simi Fehoko | WR | ARI | 1.9 | 11 | 6 |
| 146 | Derius Davis | WR | LAC | 1.6 | 11 | 5 |
| 147 | Jacob Cowing | WR | SF | 1.6 | 11 | 5 |
| 148 | Alex Bachman | WR | LA | 1.8 | 11 | 5 |
| 149 | Tylan Wallace | WR | CLE | 1.8 | 11 | 5 |
| 150 | J. Michael Sturdivant | WR | GB | 1.8 | 11 | 5 |
| 151 | Chris Blair | WR | ATL | 1.7 | 10 | 5 |
| 152 | Bo Melton | WR | GB | 1.5 | 9 | 4 |
| 153 | Luke McCaffrey | WR | WAS | 1.2 | 8 | 4 |
| 154 | Tay Martin | WR | DET | 1.2 | 8 | 4 |
| 155 | Jeshaun Jones | WR | MIN | 1.2 | 8 | 4 |
| 156 | Dont'e Thornton Jr. | WR | LV | 1.4 | 8 | 4 |
| 157 | LaJohntay Wester | WR | BAL | 1.4 | 8 | 4 |
| 158 | Malachi Corley | WR | CLE | 1.4 | 8 | 4 |
| 159 | David Sills | WR | TB | 1.0 | 7 | 3 |
| 160 | Jalin Hyatt | WR | NYG | 1.0 | 7 | 3 |
Open rest of season and trade checkCheck my team
Updated November 19, 2026, 2:35 PM ET. Free, no account needed. Every number is saved before the game and graded after. For fun, not advice.