FantasyTally › Rest of season › TE
Rest of season TE rankings
Updated November 19, 2026, 2:35 PM ET
Expected fantasy points for tight ends from Week 11 to the end of the 2026 season and in the usual playoff weeks, for trades and waiver pickups. Most expected points left: Trey McBride (ARI).
| Rank | Player | Pos | Team | Per game | Total left | Playoff weeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trey McBride | TE | ARI | 16.2 | 97 | 49 |
| 2 | George Kittle | TE | SF | 13.3 | 93 | 40 |
| 3 | Brock Bowers | TE | LV | 14.6 | 88 | 44 |
| 4 | Isaiah Likely | TE | NYG | 12.3 | 86 | 37 |
| 5 | Sam LaPorta | TE | DET | 11.2 | 78 | 34 |
| 6 | Colston Loveland | TE | CHI | 11.0 | 77 | 33 |
| 7 | Travis Kelce | TE | KC | 10.8 | 76 | 32 |
| 8 | Tyler Warren | TE | IND | 11.7 | 70 | 35 |
| 9 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 9.7 | 68 | 29 |
| 10 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 9.5 | 66 | 28 |
| 11 | Brenton Strange | TE | JAX | 9.1 | 64 | 27 |
| 12 | Dallas Goedert | TE | PHI | 9.1 | 64 | 27 |
| 13 | Dalton Schultz | TE | HOU | 8.7 | 61 | 26 |
| 14 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 8.7 | 61 | 26 |
| 15 | Tucker Kraft | TE | GB | 9.7 | 58 | 29 |
| 16 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 9.6 | 58 | 29 |
| 17 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 8.2 | 57 | 25 |
| 18 | Darren Waller | TE | CAR | 8.2 | 57 | 25 |
| 19 | Mike Gesicki | TE | CIN | 7.8 | 55 | 23 |
| 20 | Juwan Johnson | TE | NO | 7.8 | 55 | 23 |
| 21 | Hunter Henry | TE | NE | 9.0 | 54 | 27 |
| 22 | Cade Otton | TE | TB | 7.6 | 53 | 23 |
| 23 | AJ Barner | TE | SEA | 8.2 | 49 | 25 |
| 24 | Greg Dulcich | TE | MIA | 6.9 | 48 | 21 |
| 25 | Tyler Higbee | TE | LA | 8.0 | 48 | 24 |
| 26 | Mark Andrews | TE | BAL | 7.7 | 46 | 23 |
| 27 | Kyle Pitts | TE | ATL | 7.7 | 46 | 23 |
| 28 | Darnell Washington | TE | PIT | 6.6 | 46 | 20 |
| 29 | Gunnar Helm | TE | TEN | 6.5 | 46 | 20 |
| 30 | Colby Parkinson | TE | LA | 7.4 | 44 | 22 |
| 31 | Tommy Tremble | TE | CAR | 6.3 | 44 | 19 |
| 32 | Mason Taylor | TE | NYJ | 7.2 | 43 | 22 |
| 33 | Michael Mayer | TE | LV | 7.2 | 43 | 22 |
| 34 | Evan Engram | TE | DEN | 6.0 | 42 | 18 |
| 35 | Oronde Gadsden II | TE | LAC | 5.9 | 41 | 18 |
| 36 | Gavin Bartholomew | TE | MIN | 5.4 | 38 | 16 |
| 37 | Eli Raridon | TE | NE | 6.2 | 37 | 19 |
| 38 | Foster Moreau | TE | HOU | 4.7 | 33 | 14 |
| 39 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 5.4 | 32 | 16 |
| 40 | Dawson Knox | TE | BUF | 4.5 | 32 | 14 |
| 41 | Noah Gray | TE | KC | 4.5 | 32 | 14 |
| 42 | Charlie Kolar | TE | LAC | 4.5 | 32 | 14 |
| 43 | Nate Boerkircher | TE | JAX | 4.5 | 32 | 14 |
| 44 | Drew Sample | TE | CIN | 4.4 | 31 | 13 |
| 45 | Brevyn Spann-Ford | TE | DAL | 5.1 | 31 | 15 |
| 46 | Davis Allen | TE | LA | 4.9 | 29 | 15 |
| 47 | Theo Johnson | TE | NYG | 4.1 | 29 | 12 |
| 48 | Ben Sinnott | TE | WAS | 4.0 | 28 | 12 |
| 49 | Noah Fant | TE | NO | 3.9 | 27 | 12 |
| 50 | Elijah Higgins | TE | ARI | 4.4 | 26 | 13 |
| 51 | Teagan Quitoriano | TE | ARI | 4.2 | 25 | 13 |
| 52 | Daniel Bellinger | TE | TEN | 3.5 | 24 | 10 |
| 53 | Jack Endries | TE | CIN | 3.5 | 24 | 10 |
| 54 | Mitchell Evans | TE | CAR | 3.4 | 24 | 10 |
| 55 | Nate Adkins | TE | DEN | 3.4 | 24 | 10 |
| 56 | Josh Cuevas | TE | BAL | 3.9 | 23 | 12 |
| 57 | Adam Trautman | TE | DEN | 3.3 | 23 | 10 |
| 58 | Jonnu Smith | TE | GB | 3.7 | 22 | 11 |
| 59 | Sam Roush | TE | CHI | 3.1 | 22 | 9 |
| 60 | Matthew Hibner | TE | BAL | 3.5 | 21 | 10 |
| 61 | Austin Hooper | TE | ATL | 3.2 | 19 | 10 |
| 62 | Luke Schoonmaker | TE | DAL | 3.1 | 19 | 9 |
| 63 | Brock Wright | TE | DET | 2.6 | 18 | 8 |
| 64 | Tanner Koziol | TE | JAX | 2.6 | 18 | 8 |
| 65 | Jeremy Ruckert | TE | NYJ | 3.0 | 18 | 9 |
| 66 | Eli Stowers | TE | PHI | 2.5 | 18 | 8 |
| 67 | Tyler Conklin | TE | DET | 2.4 | 17 | 7 |
| 68 | Will Kacmarek | TE | MIA | 2.4 | 17 | 7 |
| 69 | Ian Thomas | TE | LV | 2.6 | 16 | 8 |
| 70 | Charlie Woerner | TE | ATL | 2.6 | 16 | 8 |
| 71 | Jake Briningstool | TE | KC | 2.2 | 15 | 7 |
| 72 | Ben Yurosek | TE | MIN | 2.2 | 15 | 7 |
| 73 | John Bates | TE | WAS | 2.0 | 14 | 6 |
| 74 | Mark Redman | TE | GB | 2.3 | 14 | 7 |
| 75 | Blake Whiteheart | TE | CLE | 2.3 | 14 | 7 |
| 76 | Luke Farrell | TE | SF | 1.9 | 13 | 6 |
| 77 | Cade Stover | TE | HOU | 1.9 | 13 | 6 |
| 78 | Jackson Hawes | TE | BUF | 1.8 | 13 | 5 |
| 79 | Oscar Delp | TE | NO | 1.8 | 13 | 5 |
| 80 | Thomas Fidone II | TE | NYG | 1.8 | 13 | 5 |
| 81 | James Mitchell | TE | DAL | 2.0 | 12 | 6 |
| 82 | Jelani Woods | TE | NYJ | 2.0 | 12 | 6 |
| 83 | Eric Saubert | TE | SEA | 2.0 | 12 | 6 |
| 84 | Hayden Rucci | TE | LAC | 1.7 | 12 | 5 |
| 85 | Payne Durham | TE | TB | 1.6 | 11 | 5 |
| 86 | Keleki Latu | TE | BUF | 1.6 | 11 | 5 |
| 87 | Andrew Ogletree | TE | IND | 1.8 | 11 | 5 |
| 88 | Bauer Sharp | TE | TB | 1.4 | 10 | 4 |
| 89 | Robert Tonyan | TE | PIT | 1.3 | 9 | 4 |
| 90 | Hunter Long | TE | ARI | 1.5 | 9 | 4 |
| 91 | Nick Muse | TE | ATL | 1.4 | 8 | 4 |
| 92 | Stephen Carlson | TE | CHI | 1.1 | 8 | 3 |
| 93 | Seydou Traore | TE | MIA | 1.1 | 8 | 3 |
| 94 | David Martin-Robinson | TE | TEN | 1.0 | 7 | 3 |
| 95 | Quintin Morris | TE | JAX | 1.0 | 7 | 3 |
| 96 | Colson Yankoff | TE | WAS | 1.0 | 7 | 3 |
Open rest of season and trade checkCheck my team
Updated November 19, 2026, 2:35 PM ET. Free, no account needed. Every number is saved before the game and graded after. For fun, not advice.