FantasyTally › Rest of season › RB
Rest of season RB rankings
Updated November 19, 2026, 2:35 PM ET
Expected fantasy points for running backs from Week 11 to the end of the 2026 season and in the usual playoff weeks, for trades and waiver pickups. Most expected points left: Jahmyr Gibbs (DET).
| Rank | Player | Pos | Team | Per game | Total left | Playoff weeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 22.0 | 154 | 66 |
| 2 | Christian McCaffrey | RB | SF | 19.5 | 136 | 58 |
| 3 | Kenneth Walker III | RB | KC | 19.5 | 136 | 58 |
| 4 | James Cook | RB | BUF | 17.8 | 125 | 53 |
| 5 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 17.6 | 123 | 53 |
| 6 | Bijan Robinson | RB | ATL | 17.9 | 107 | 54 |
| 7 | Chase Brown | RB | CIN | 15.3 | 107 | 46 |
| 8 | Bucky Irving | RB | TB | 15.2 | 106 | 46 |
| 9 | D'Andre Swift | RB | CHI | 14.4 | 101 | 43 |
| 10 | Jaylen Warren | RB | PIT | 14.1 | 99 | 42 |
| 11 | Tony Pollard | RB | TEN | 13.9 | 97 | 42 |
| 12 | Cam Skattebo | RB | NYG | 13.4 | 94 | 40 |
| 13 | Javonte Williams | RB | DAL | 15.6 | 94 | 47 |
| 14 | Kyren Williams | RB | LA | 15.4 | 92 | 46 |
| 15 | Jonah Coleman | RB | DEN | 13.2 | 92 | 40 |
| 16 | Jonathan Taylor | RB | IND | 15.3 | 92 | 46 |
| 17 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 13.0 | 91 | 39 |
| 18 | Derrick Henry | RB | BAL | 14.7 | 88 | 44 |
| 19 | Kyle Monangai | RB | CHI | 11.7 | 82 | 35 |
| 20 | Ashton Jeanty | RB | LV | 13.2 | 79 | 40 |
| 21 | Breece Hall | RB | NYJ | 12.8 | 77 | 38 |
| 22 | Omarion Hampton | RB | LAC | 10.6 | 74 | 32 |
| 23 | Emmett Johnson | RB | KC | 10.4 | 73 | 31 |
| 24 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 12.1 | 73 | 36 |
| 25 | Ollie Gordon II | RB | MIA | 10.3 | 72 | 31 |
| 26 | Rachaad White | RB | WAS | 9.9 | 69 | 30 |
| 27 | David Montgomery | RB | HOU | 9.8 | 69 | 29 |
| 28 | Aaron Jones | RB | MIN | 9.6 | 67 | 29 |
| 29 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 11.0 | 66 | 33 |
| 30 | Rico Dowdle | RB | PIT | 8.8 | 62 | 26 |
| 31 | Alvin Kamara | RB | NO | 8.7 | 61 | 26 |
| 32 | Saquon Barkley | RB | PHI | 8.3 | 58 | 25 |
| 33 | Braelon Allen | RB | NYJ | 9.6 | 58 | 29 |
| 34 | Blake Corum | RB | LA | 9.6 | 58 | 29 |
| 35 | Dameon Pierce | RB | PHI | 8.0 | 56 | 24 |
| 36 | Travis Etienne | RB | NO | 7.9 | 55 | 24 |
| 37 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 8.8 | 53 | 26 |
| 38 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 8.7 | 52 | 26 |
| 39 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 7.4 | 52 | 22 |
| 40 | Kenny Gainwell | RB | TB | 7.4 | 52 | 22 |
| 41 | Jordan Mason | RB | MIN | 7.3 | 51 | 22 |
| 42 | Justice Hill | RB | BAL | 8.5 | 51 | 26 |
| 43 | Emanuel Wilson | RB | SEA | 8.5 | 51 | 26 |
| 44 | Dylan Sampson | RB | CLE | 8.1 | 49 | 24 |
| 45 | Austin Ekeler | RB | WAS | 6.8 | 48 | 20 |
| 46 | Samaje Perine | RB | CIN | 6.8 | 48 | 20 |
| 47 | Kaelon Black | RB | SF | 6.6 | 46 | 20 |
| 48 | Kimani Vidal | RB | LAC | 6.4 | 45 | 19 |
| 49 | Kendre Miller | RB | NO | 6.3 | 44 | 19 |
| 50 | Elijah Mitchell | RB | PHI | 6.2 | 43 | 19 |
| 51 | Audric Estime | RB | NO | 6.1 | 43 | 18 |
| 52 | Pierre Strong | RB | GB | 6.9 | 41 | 21 |
| 53 | Jadarian Price | RB | SEA | 6.9 | 41 | 21 |
| 54 | Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | 5.7 | 40 | 17 |
| 55 | Ty Johnson | RB | BUF | 5.5 | 38 | 16 |
| 56 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 6.4 | 38 | 19 |
| 57 | Keaton Mitchell | RB | LAC | 5.4 | 38 | 16 |
| 58 | Devin Singletary | RB | NYG | 5.1 | 36 | 15 |
| 59 | Seth McGowan | RB | IND | 5.5 | 33 | 16 |
| 60 | Kaleb Johnson | RB | GB | 5.4 | 32 | 16 |
| 61 | Tyjae Spears | RB | TEN | 4.5 | 32 | 14 |
| 62 | Michael Carter | RB | TEN | 4.3 | 30 | 13 |
| 63 | Mike Washington Jr. | RB | LV | 5.0 | 30 | 15 |
| 64 | Sione Vaki | RB | DET | 4.1 | 29 | 12 |
| 65 | Emari Demercado | RB | HOU | 3.8 | 27 | 11 |
| 66 | Roschon Johnson | RB | CHI | 3.7 | 26 | 11 |
| 67 | Bam Knight | RB | ARI | 4.3 | 26 | 13 |
| 68 | Corey Kiner | RB | NE | 4.2 | 25 | 13 |
| 69 | Salvon Ahmed | RB | CHI | 3.4 | 24 | 10 |
| 70 | Israel Abanikanda | RB | DAL | 3.6 | 22 | 11 |
| 71 | DJ Giddens | RB | IND | 3.6 | 22 | 11 |
| 72 | Khalil Herbert | RB | ATL | 3.6 | 22 | 11 |
| 73 | Jaylen Wright | RB | MIA | 2.7 | 19 | 8 |
| 74 | George Holani | RB | SEA | 3.1 | 19 | 9 |
| 75 | Sean Tucker | RB | TB | 2.6 | 18 | 8 |
| 76 | Jaleel McLaughlin | RB | CLE | 3.0 | 18 | 9 |
| 77 | Ray Davis | RB | BUF | 2.5 | 18 | 8 |
| 78 | Ameer Abdullah | RB | JAX | 2.3 | 16 | 7 |
| 79 | Trevor Etienne | RB | CAR | 2.3 | 16 | 7 |
| 80 | Anthony Tyus III | RB | CAR | 2.3 | 16 | 7 |
| 81 | Ronnie Rivers | RB | LA | 2.6 | 16 | 8 |
| 82 | Nate Carter | RB | KC | 2.2 | 15 | 7 |
| 83 | Hunter Luepke | RB | DAL | 2.5 | 15 | 8 |
| 84 | Lan Larison | RB | NE | 2.5 | 15 | 8 |
| 85 | Carlos Washington | RB | MIA | 2.1 | 15 | 6 |
| 86 | Kaytron Allen | RB | MIA | 2.1 | 15 | 6 |
| 87 | Dare Ogunbowale | RB | HOU | 1.9 | 13 | 6 |
| 88 | Isaiah Davis | RB | NYJ | 2.2 | 13 | 7 |
| 89 | Lew Nichols III | RB | PIT | 1.8 | 13 | 5 |
| 90 | Velus Jones Jr. | RB | SEA | 2.0 | 12 | 6 |
| 91 | Jordan James | RB | SF | 1.7 | 12 | 5 |
| 92 | DJ Herman | RB | MIA | 1.6 | 11 | 5 |
| 93 | DeeJay Dallas | RB | MIN | 1.5 | 10 | 4 |
| 94 | Tahj Brooks | RB | CIN | 1.3 | 9 | 4 |
| 95 | Jaydn Ott | RB | KC | 1.3 | 9 | 4 |
| 96 | Gregory Desrosiers | RB | NYG | 1.3 | 9 | 4 |
| 97 | Jaydon Blue | RB | PHI | 1.2 | 8 | 4 |
| 98 | LeQuint Allen Jr. | RB | JAX | 1.2 | 8 | 4 |
| 99 | Dylan Laube | RB | LV | 1.4 | 8 | 4 |
| 100 | Rasheen Ali | RB | BAL | 1.3 | 8 | 4 |
| 101 | Brady Russell | RB | SEA | 1.3 | 8 | 4 |
| 102 | Zamir White | RB | NO | 1.1 | 8 | 3 |
Open rest of season and trade checkCheck my team
Updated November 19, 2026, 2:35 PM ET. Free, no account needed. Every number is saved before the game and graded after. For fun, not advice.