FantasyTally › Rankings › WR › Standard
Week 11 WR rankings (Standard)
Updated November 19, 2026, 2:35 PM ET
Every wide receiver ranked for Week 11 in Standard scoring. Top of the list: CeeDee Lamb (DAL, vs TEN) at 12.3, then Ja'Marr Chase at 11.4.
| Rank | Player | Team | Game | Standard | Range | Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CeeDee Lamb | DAL | vs TEN Sun 1 PM ET | 12.3 | 8–30 | Must start |
| 2 | Ja'Marr Chase | CIN | at WAS Mon 8:15 PM ET | 11.4 | 7–29 | Must start |
| 3 | Amon-Ra St. Brown | DET | vs TB Sun 1 PM ET | 11.3 | 7–28 | Must start |
| 4 | George Pickens | DAL | vs TEN Sun 1 PM ET | 10.5 | 5–26 | Must start |
| 5 | Nico Collins | HOU | vs IND Thu 8:15 PM ET | 10.5 | 5–26 | Must start |
| 6 | Tee Higgins | CIN | at WAS Mon 8:15 PM ET | 10.3 | 4–26 | Must start |
| 7 | Justin Jefferson | MIN | at SF Sun 8:20 PM ET | 10.0 | 5–26 | Must start |
| 8 | Parker Washington | JAX | at NYG Sun 4:25 PM ET | 9.7 | 4–23 | Must start |
| 9 | Zay Flowers | BAL | at CAR Sun 1 PM ET | 9.3 | 5–24 | Must start |
| 10 | Chris Olave | NO | at CHI Sun 1 PM ET | 9.0 | 5–24 | Must start |
| 11 | Luther Burden III | CHI | vs NO Sun 1 PM ET | 8.9 | 4–23 | Must start |
| 12 | Malik Nabers | NYG | vs JAX Sun 4:25 PM ET | 8.8 | 4–23 | Must start |
| 13 | Tetairoa McMillan | CAR | vs BAL Sun 1 PM ET | 8.8 | 4–23 | Start |
| 14 | Jameson Williams | DET | vs TB Sun 1 PM ET | 8.8 | 3–22 | Start |
| 15 | Rashee Rice | KC | vs ARI Sun 1 PM ET | 8.3 | 4–22 | Start |
| 16 | Garrett Wilson | NYJ | at LAC Sun 4:05 PM ET | 7.7 | 2–21 | Start |
| 17 | Rome Odunze | CHI | vs NO Sun 1 PM ET | 7.6 | 3–22 | Start |
| 18 | Emeka Egbuka | TB | at DET Sun 1 PM ET | 7.5 | 4–22 | Start |
| 19 | DK Metcalf | PIT | at PHI Sun 1 PM ET | 7.5 | 3–22 | Start |
| 20 | DJ Moore | BUF | vs MIA Sun 1 PM ET | 7.3 | 3–21 | Start |
| 21 | Omar Cooper Jr. | NYJ | at LAC Sun 4:05 PM ET | 7.0 | 3–22 | Start |
| 22 | Tank Dell | HOU | vs IND Thu 8:15 PM ET | 6.9 | 2–21 | Start |
| 23 | Carnell Tate | TEN | at DAL Sun 1 PM ET | 6.8 | 3–21 | Start |
| 24 | Stefon Diggs | WAS | vs CIN Mon 8:15 PM ET | 6.3 | 3–21 | Start |
| 25 | Khalil Shakir | BUF | vs MIA Sun 1 PM ET | 6.3 | 2–20 | Flex |
| 26 | Ryan Flournoy | DAL | vs TEN Sun 1 PM ET | 6.2 | 2–20 | Flex |
| 27 | Courtland Sutton | DEN | vs LV Sun 4:25 PM ET | 6.1 | 2–20 | Flex |
| 28 | Ladd McConkey | LAC | vs NYJ Sun 4:05 PM ET | 6.1 | 1–20 | Flex |
| 29 | Jakobi Meyers | JAX | at NYG Sun 4:25 PM ET | 6.0 | 1–20 | Flex |
| 30 | Caleb Douglas | MIA | at BUF Sun 1 PM ET | 5.9 | 2–20 | Flex |
| 31 | Jalen Coker | CAR | vs BAL Sun 1 PM ET | 5.8 | 1–20 | Flex |
| 32 | Tre Harris | LAC | vs NYJ Sun 4:05 PM ET | 5.8 | 2–16 | Flex |
| 33 | Elic Ayomanor | TEN | at DAL Sun 1 PM ET | 5.7 | 3–16 | Flex |
| 34 | Josh Downs | KC | vs ARI Sun 1 PM ET | 5.6 | 2–16 | Flex |
| 35 | Xavier Worthy | KC | vs ARI Sun 1 PM ET | 5.6 | 2–16 | Flex |
| 36 | Adonai Mitchell | NYJ | at LAC Sun 4:05 PM ET | 5.6 | 2–16 | Flex |
| 37 | Quentin Johnston | LAC | vs NYJ Sun 4:05 PM ET | 5.6 | 2–15 | Sit |
| 38 | Germie Bernard | PIT | at PHI Sun 1 PM ET | 5.5 | 1–20 | Sit |
| 39 | Deebo Samuel Sr. | SF | vs MIN Sun 8:20 PM ET | 5.5 | 2–16 | Sit |
| 40 | Tre Tucker | LV | at DEN Sun 4:25 PM ET | 5.5 | 2–16 | Sit |
| 41 | Xavier Hutchinson | HOU | vs IND Thu 8:15 PM ET | 5.5 | 2–16 | Sit |
| 42 | Pat Bryant | DEN | vs LV Sun 4:25 PM ET | 5.4 | 2–15 | Sit |
| 43 | DeVonta Smith | PHI | vs PIT Sun 1 PM ET | 5.3 | 2–16 | Sit |
| 44 | Antonio Williams | WAS | vs CIN Mon 8:15 PM ET | 5.3 | 2–15 | Sit |
| 45 | Mike Evans | SF | vs MIN Sun 8:20 PM ET | 5.3 | 2–15 | Sit |
| 46 | Jaylen Waddle | DEN | vs LV Sun 4:25 PM ET | 5.2 | 1–15 | Sit |
| 47 | Malik Washington | MIA | at BUF Sun 1 PM ET | 5.1 | 2–15 | Sit |
| 48 | Brian Thomas Jr. | JAX | at NYG Sun 4:25 PM ET | 5.1 | 1–15 | Sit |
| 49 | Keon Coleman | BUF | vs MIA Sun 1 PM ET | 5.1 | 1–14 | Sit |
| 50 | Makai Lemon | PHI | vs PIT Sun 1 PM ET | 4.9 | 2–16 | Sit |
| 51 | Keenan Allen | SF | vs MIN Sun 8:20 PM ET | 4.8 | 2–15 | Sit |
| 52 | Malachi Fields | NYG | vs JAX Sun 4:25 PM ET | 4.8 | 1–14 | Sit |
| 53 | Jordyn Tyson | NO | at CHI Sun 1 PM ET | 4.7 | Sit | |
| 54 | Rashod Bateman | BAL | at CAR Sun 1 PM ET | 4.7 | 1–14 | Sit |
| 55 | Chris Godwin Jr. | TB | at DET Sun 1 PM ET | 4.5 | 1–15 | Sit |
| 56 | Devaughn Vele | NO | at CHI Sun 1 PM ET | 4.4 | 1–14 | Sit |
| 57 | Treylon Burks | WAS | vs CIN Mon 8:15 PM ET | 4.3 | 0–13 | Sit |
| 58 | Kayshon Boutte | HOU | vs IND Thu 8:15 PM ET | 4.3 | 0–14 | Sit |
| 59 | Laquon Treadwell | IND | at HOU Thu 8:15 PM ET | 4.2 | 1–14 | Sit |
| 60 | Ja'Kobi Lane | BAL | at CAR Sun 1 PM ET | 4.2 | 0–14 | Sit |
| 61 | Isaac TeSlaa | DET | vs TB Sun 1 PM ET | 4.2 | 0–13 | Sit |
| 62 | Dohnte Meyers | CIN | at WAS Mon 8:15 PM ET | 4.0 | 0–13 | Sit |
| 63 | Chimere Dike | TEN | at DAL Sun 1 PM ET | 3.9 | 0–13 | Sit |
| 64 | Tez Johnson | TB | at DET Sun 1 PM ET | 3.9 | 1–12 | Sit |
| 65 | Jordan Watkins | SF | vs MIN Sun 8:20 PM ET | 3.8 | 1–12 | Sit |
| 66 | Kalif Raymond | CHI | vs NO Sun 1 PM ET | 3.7 | 0–13 | Sit |
| 67 | Jauan Jennings | MIN | at SF Sun 8:20 PM ET | 3.6 | 2–12 | Sit |
| 68 | Calvin Ridley | TEN | at DAL Sun 1 PM ET | 3.3 | 1–11 | Sit |
| 69 | Marvin Mims Jr. | DEN | vs LV Sun 4:25 PM ET | 3.3 | 1–11 | Sit |
| 70 | Troy Franklin | DEN | vs LV Sun 4:25 PM ET | 3.3 | 1–11 | Sit |
| 71 | Myles Price | MIN | at SF Sun 8:20 PM ET | 3.2 | 1–11 | Sit |
| 72 | Ted Hurst III | TB | at DET Sun 1 PM ET | 3.2 | 0–11 | Sit |
| 73 | Jalen Nailor | LV | at DEN Sun 4:25 PM ET | 3.1 | 1–11 | Sit |
| 74 | Tai Felton | MIN | at SF Sun 8:20 PM ET | 3.1 | 1–11 | Sit |
| 75 | Xavier Legette | CAR | vs BAL Sun 1 PM ET | 3.1 | 0–11 | Sit |
| 76 | Reggie Virgil | ARI | at KC Sun 1 PM ET | 3.0 | 0–11 | Sit |
| 77 | Darnell Mooney | NYG | vs JAX Sun 4:25 PM ET | 2.9 | 0–11 | Sit |
| 78 | Van Jefferson | WAS | vs CIN Mon 8:15 PM ET | 2.9 | 0–10 | Sit |
| 79 | Josh Cameron | JAX | at NYG Sun 4:25 PM ET | 2.9 | 0–10 | Sit |
| 80 | Jack Bech | LV | at DEN Sun 4:25 PM ET | 2.8 | 0–11 | Sit |
| 81 | Dontayvion Wicks | PHI | vs PIT Sun 1 PM ET | 2.7 | 0–11 | Sit |
| 82 | Cyrus Allen | KC | vs ARI Sun 1 PM ET | 2.7 | 0–10 | Sit |
| 83 | Ashton Dulin | IND | at HOU Thu 8:15 PM ET | 2.6 | 0–10 | Sit |
| 84 | John Metchie III | CAR | vs BAL Sun 1 PM ET | 2.6 | 0–10 | Sit |
| 85 | Darius Cooper | PHI | vs PIT Sun 1 PM ET | 2.6 | 0–10 | Sit |
| 86 | Deion Burks | IND | at HOU Thu 8:15 PM ET | 2.6 | 0–10 | Sit |
| 87 | KeAndre Lambert-Smith | LAC | vs NYJ Sun 4:05 PM ET | 2.5 | 0–10 | Sit |
| 88 | Kevin Coleman Jr. | MIA | at BUF Sun 1 PM ET | 2.4 | 0–10 | Sit |
| 89 | Xavier Restrepo | TEN | at DAL Sun 1 PM ET | 2.4 | 0–10 | Sit |
| 90 | Demarcus Robinson | SF | vs MIN Sun 8:20 PM ET | 2.3 | 0–10 | Sit |
| 91 | Theo Wease Jr. | LAC | vs NYJ Sun 4:05 PM ET | 2.3 | 0–10 | Sit |
| 92 | KaVontae Turpin | DAL | vs TEN Sun 1 PM ET | 2.2 | 0–9 | Sit |
| 93 | Mitchell Tinsley | CIN | at WAS Mon 8:15 PM ET | 2.2 | 0–9 | Sit |
| 94 | Isaiah Williams | NYJ | at LAC Sun 4:05 PM ET | 2.1 | 0–10 | Sit |
| 95 | Chris Bell | MIA | at BUF Sun 1 PM ET | 2.0 | 0–9 | Sit |
| 96 | Devontez Walker | BAL | at CAR Sun 1 PM ET | 2.0 | 0–6 | Sit |
| 97 | Marquise Brown | PHI | vs PIT Sun 1 PM ET | 1.9 | 0–9 | Sit |
| 98 | Zavion Thomas | CHI | vs NO Sun 1 PM ET | 1.9 | 0–6 | Sit |
| 99 | Zay Jones | ARI | at KC Sun 1 PM ET | 1.8 | 0–9 | Sit |
| 100 | Jalen Tolbert | MIA | at BUF Sun 1 PM ET | 1.7 | 0–6 | Sit |
| 101 | Brandon Smith | PIT | at PHI Sun 1 PM ET | 1.6 | 0–6 | Sit |
| 102 | Jalen Royals | KC | vs ARI Sun 1 PM ET | 1.6 | 0–5 | Sit |
| 103 | Andrew Armstrong | KC | vs ARI Sun 1 PM ET | 1.6 | 0–5 | Sit |
| 104 | Brandon Johnson | PIT | at PHI Sun 1 PM ET | 1.5 | 0–5 | Sit |
| 105 | Jonathan Mingo | DAL | vs TEN Sun 1 PM ET | 1.5 | 0–5 | Sit |
| 106 | Tyrell Shavers | BUF | vs MIA Sun 1 PM ET | 1.4 | 0–5 | Sit |
| 107 | Barion Brown | NO | at CHI Sun 1 PM ET | 1.4 | 0–5 | Sit |
| 108 | Nick Westbrook-Ikhine | IND | at HOU Thu 8:15 PM ET | 1.3 | 0–5 | Sit |
| 109 | Anthony Gould | IND | at HOU Thu 8:15 PM ET | 1.3 | 0–5 | Sit |
| 110 | Brandin Cooks | SF | vs MIN Sun 8:20 PM ET | 1.3 | 0–5 | Sit |
| 111 | Jaden Bradley | WAS | vs CIN Mon 8:15 PM ET | 1.2 | Sit | |
| 112 | Jahdae Walker | CHI | vs NO Sun 1 PM ET | 1.2 | 0–4 | Sit |
| 113 | Bryce Lance | NO | at CHI Sun 1 PM ET | 1.1 | 0–4 | Sit |
| 114 | Chris Moore | BAL | at CAR Sun 1 PM ET | 1.1 | 0–4 | Sit |
| 115 | Lil'Jordan Humphrey | DEN | vs LV Sun 4:25 PM ET | 1.1 | 0–4 | Sit |
| 116 | Devin Duvernay | ARI | at KC Sun 1 PM ET | 1.0 | 0–5 | Sit |
| 117 | Simi Fehoko | ARI | at KC Sun 1 PM ET | 1.0 | 0–4 | Sit |
| 118 | Cody White | LV | at DEN Sun 4:25 PM ET | 1.0 | 0–4 | Sit |
| 119 | Elijah Moore | PHI | vs PIT Sun 1 PM ET | 1.0 | 0–4 | Sit |
| 120 | Harrison Wallace III | ARI | at KC Sun 1 PM ET | 0.9 | Sit | |
| 121 | Luke McCaffrey | WAS | vs CIN Mon 8:15 PM ET | 0.8 | 0–4 | Sit |
| 122 | Dont'e Thornton Jr. | LV | at DEN Sun 4:25 PM ET | 0.7 | 0–4 | Sit |
| 123 | Tay Martin | DET | vs TB Sun 1 PM ET | 0.7 | 0–4 | Sit |
| 124 | Jalin Hyatt | NYG | vs JAX Sun 4:25 PM ET | 0.7 | 0–4 | Sit |
| 125 | Ben Skowronek | PIT | at PHI Sun 1 PM ET | 0.6 | 0–4 | Sit |
| 126 | David Sills | TB | at DET Sun 1 PM ET | 0.5 | 0–4 | Sit |
| 127 | Colbie Young | CIN | at WAS Mon 8:15 PM ET | 0.4 | Sit |
Ruled out or on injured reserve
Marvin Harrison Jr. (HOU WR, out), Jaylin Noel (HOU WR, injured reserve), Kendrick Bourne (ARI WR, injured reserve), Michael Wilson (ARI WR, injured reserve), Josh Palmer (BUF WR, injured reserve), Wan'Dale Robinson (TEN WR, injured reserve), Jalen McMillan (TB WR, injured reserve), Michael Pittman Jr. (PIT WR, injured reserve), Roman Wilson (PIT WR, injured reserve), Christian Kirk (SF WR, injured reserve), De'Zhaun Stribling (SF WR, injured reserve), Brandon Aiyuk (SF WR, out), Jordan Addison (MIN WR, out), Dyami Brown (WAS WR, injured reserve), Andrei Iosivas (CIN WR, injured reserve).
Open the full rankings, with filtersCheck my team
Updated November 19, 2026, 2:35 PM ET. Free, no account needed. Every number is saved before the game and graded after. For fun, not advice.